Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores socioeconômicos

idb2011

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

B.4 Razão de renda

 

Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres, segundo Região e UF
Brasil, 1992-1993, 1995-1999
Região e UF 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999
Brasil 26,03 28,19 27,74 29,66 28,96 27,78 26,40
Região Norte 21,64 20,03 22,26 22,80 22,72 22,82 20,79
Rondônia 19,04 16,37 24,05 17,87 19,42 18,37 20,32
Acre 27,24 18,64 23,44 29,00 30,00 28,09 34,74
Amazonas 22,31 17,37 22,42 18,24 23,54 26,34 19,53
Roraima 15,39 26,47 9,76 16,43 10,42 20,61 16,75
Pará 17,83 20,17 17,16 20,10 19,27 17,99 17,98
Amapá 13,35 29,99 18,65 14,91 22,42 26,91 24,36
Tocantins 27,64 17,51 33,94 44,75 26,37 25,21 19,72
Região Nordeste 26,29 30,52 24,41 28,48 27,31 24,78 24,00
Maranhão 19,57 28,89 23,31 23,56 30,14 23,24 18,03
Piauí 36,06 32,67 29,61 30,83 34,07 24,17 26,21
Ceará 29,67 33,40 26,55 31,56 29,97 26,01 26,76
Rio Grande do Norte 25,10 20,65 21,57 22,50 23,35 20,35 23,48
Paraíba 28,54 33,99 26,26 24,36 32,43 28,75 33,48
Pernambuco 26,15 30,27 19,65 24,74 22,96 23,45 24,68
Alagoas 21,65 27,89 25,35 27,82 25,53 24,07 19,89
Sergipe 22,77 24,61 22,86 23,33 29,59 28,41 29,87
Bahia 24,23 29,85 23,68 33,29 23,60 22,96 21,21
Região Sudeste 19,10 20,73 21,35 21,30 21,19 21,07 20,01
Minas Gerais 21,29 22,08 23,08 21,67 23,00 21,16 20,43
Espírito Santo 20,73 25,04 24,65 21,94 22,50 24,08 22,93
Rio de Janeiro 17,28 20,04 20,35 21,98 19,65 20,28 18,32
São Paulo 15,46 16,87 16,89 16,77 17,37 17,30 17,38
Região Sul 18,78 18,26 20,89 20,64 19,86 20,15 20,77
Paraná 20,01 19,39 23,29 21,60 20,90 21,14 22,69
Santa Catarina 17,42 14,64 17,86 16,34 16,88 16,91 16,33
Rio Grande do Sul 16,77 18,27 19,81 21,76 20,13 20,46 21,10
Região Centro-Oeste 21,27 22,93 22,12 24,46 23,23 22,85 22,21
Mato Grosso do Sul 19,39 17,89 17,79 23,25 19,65 16,27 19,00
Mato Grosso 15,91 19,20 19,48 22,05 24,44 20,22 16,70
Goiás 20,22 20,33 18,60 20,55 17,40 19,26 18,55
Distrito Federal 25,03 32,11 25,56 28,93 28,33 31,99 32,79
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD

Notas:

  1. Até o ano de 2003, informações não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
  2. Os valores das PNAD 2001 a 2009 foram produzidos considerando os dados da revisão 2008 da projeção da população do Brasil.
Copia como .CSV Copia para TabWin