As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Brasil, 2001-2009 | |||||||||
Região Metropolitana | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 22,05 | 21,33 | 18,10 | 16,24 | 16,37 | 15,98 | 16,85 | 14,71 | 13,93 |
RM de Fortaleza | 28,49 | 23,22 | 21,39 | 22,03 | 20,75 | 17,90 | 17,82 | 18,00 | 18,02 |
RM de Recife | 28,35 | 26,81 | 26,92 | 27,61 | 26,28 | 22,53 | 21,86 | 23,10 | 20,43 |
RM de Salvador | 28,89 | 30,62 | 29,13 | 24,86 | 22,97 | 20,68 | 22,77 | 21,25 | 21,22 |
RM de Belo Horizonte | 19,56 | 20,35 | 19,54 | 18,52 | 17,31 | 18,39 | 17,44 | 16,09 | 15,74 |
RM do Rio de Janeiro | 21,57 | 18,31 | 20,19 | 19,39 | 18,47 | 18,91 | 19,24 | 17,78 | 18,31 |
RM de São Paulo | 22,92 | 22,53 | 22,94 | 18,83 | 19,46 | 17,40 | 16,57 | 14,71 | 15,08 |
RM de Curitiba | 20,23 | 18,31 | 17,53 | 19,05 | 17,25 | 14,77 | 14,68 | 14,82 | 14,42 |
RM de Porto Alegre | 19,91 | 20,49 | 19,27 | 17,97 | 18,13 | 17,54 | 16,11 | 15,76 | 14,85 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|