As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Brasil, 1992-1993, 1995-1999 | |||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 19,50 | 25,78 | 19,35 | 25,17 | 22,59 | 24,62 | 22,72 |
RM de Fortaleza | 19,65 | 22,08 | 21,56 | 26,05 | 23,14 | 23,11 | 24,19 |
RM de Recife | 24,89 | 31,63 | 20,18 | 24,26 | 25,01 | 27,74 | 26,12 |
RM de Salvador | 24,64 | 38,12 | 28,45 | 32,72 | 31,35 | 27,42 | 29,40 |
RM de Belo Horizonte | 19,93 | 22,14 | 20,41 | 20,64 | 21,77 | 22,49 | 20,40 |
RM do Rio de Janeiro | 17,57 | 19,74 | 19,70 | 22,29 | 19,82 | 19,85 | 17,86 |
RM de São Paulo | 17,12 | 19,33 | 17,58 | 17,94 | 19,20 | 20,54 | 20,29 |
RM de Curitiba | 19,34 | 21,45 | 19,96 | 16,76 | 20,86 | 20,42 | 21,06 |
RM de Porto Alegre | 17,00 | 20,90 | 20,66 | 22,64 | 19,38 | 20,61 | 21,31 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|