As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Razão por ano, segundo Região e UF Óbitos de menores de 1 ano Brasil, 2000-2010 | |||||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 66,9 | 64,4 | 65,8 | 69,0 | 70,3 | 71,6 | 71,8 | 71,0 | 81,7 | 83,7 | 84,9 |
Região Norte | 68,2 | 68,7 | 68,8 | 74,8 | 77,1 | 79,1 | 84,6 | 82,3 | 69,5 | 71,8 | 74,1 |
Rondônia | 80,0 | 77,1 | 77,6 | 80,9 | 80,0 | 76,7 | 74,3 | 72,3 | 69,1 | 77,9 | 79,3 |
Acre | 79,6 | 62,2 | 62,1 | 62,3 | 68,3 | 75,9 | 73,0 | 78,9 | 72,7 | 75,1 | 74,5 |
Amazonas | 73,8 | 69,2 | 72,2 | 73,7 | 71,0 | 77,9 | 87,1 | 82,2 | 68,6 | 68,8 | 69,8 |
Roraima | 78,0 | 67,9 | 49,2 | 68,2 | 80,6 | 76,8 | 90,6 | 73,2 | 75,3 | 76,3 | 72,7 |
Pará | 61,4 | 66,3 | 66,0 | 76,7 | 81,1 | 82,6 | 87,6 | 86,5 | 69,4 | 72,7 | 75,8 |
Amapá | 76,8 | 81,3 | 84,9 | 76,1 | 80,2 | 74,9 | 84,9 | 79,4 | 72,9 | 68,2 | 73,4 |
Tocantins | 66,0 | 71,2 | 68,0 | 70,8 | 71,3 | 70,8 | 78,1 | 77,5 | 65,9 | 69,0 | 72,6 |
Região Nordeste | 49,5 | 49,0 | 52,4 | 55,3 | 53,8 | 55,8 | 54,0 | 53,6 | 73,3 | 76,6 | 78,1 |
Maranhão | 26,3 | 33,4 | 40,4 | 44,8 | 43,8 | 52,6 | 51,5 | 52,7 | 61,6 | 63,9 | 65,2 |
Piauí | 50,2 | 48,8 | 52,3 | 53,9 | 51,0 | 56,8 | 58,2 | 59,8 | 73,6 | 75,3 | 77,8 |
Ceará | 55,6 | 50,5 | 60,1 | 66,3 | 63,9 | 58,0 | 60,0 | 56,6 | 76,6 | 78,4 | 81,0 |
Rio Grande do Norte | 44,6 | 41,4 | 47,8 | 41,1 | 45,5 | 44,1 | 38,9 | 43,6 | 63,0 | 68,6 | 73,2 |
Paraíba | 50,2 | 40,3 | 47,2 | 49,8 | 50,5 | 50,2 | 48,0 | 50,6 | 73,4 | 75,5 | 76,1 |
Pernambuco | 59,8 | 57,8 | 60,0 | 66,3 | 63,9 | 65,4 | 58,3 | 59,6 | 83,3 | 86,4 | 85,7 |
Alagoas | 41,7 | 47,4 | 45,7 | 43,1 | 38,2 | 41,4 | 36,8 | 38,5 | 81,4 | 84,0 | 85,9 |
Sergipe | 63,8 | 73,4 | 66,1 | 62,2 | 57,3 | 64,1 | 58,9 | 51,7 | 83,0 | 83,9 | 83,7 |
Bahia | 54,9 | 52,6 | 53,2 | 57,5 | 57,6 | 59,7 | 60,5 | 57,6 | 72,5 | 77,7 | 79,7 |
Região Sudeste | 89,8 | 82,3 | 80,1 | 83,2 | 86,0 | 86,9 | 89,2 | 88,6 | 93,8 | 93,4 | 94,0 |
Minas Gerais | 80,1 | 74,5 | 71,9 | 74,3 | 73,7 | 76,1 | 75,7 | 70,5 | 79,7 | 78,2 | 79,7 |
Espírito Santo | 84,6 | 81,2 | 73,1 | 75,2 | 71,8 | 76,1 | 76,4 | 81,4 | 99,8 | 99,5 | 99,4 |
Rio de Janeiro | 94,3 | 84,7 | 84,9 | 89,4 | 94,9 | 93,0 | 96,5 | 99,0 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
São Paulo | 94,5 | 86,2 | 83,9 | 87,1 | 91,9 | 92,8 | 97,2 | 97,6 | 99,8 | 99,6 | 99,6 |
Região Sul | 83,0 | 77,3 | 79,8 | 81,6 | 86,9 | 85,6 | 86,6 | 85,9 | 97,9 | 99,4 | 99,4 |
Paraná | 82,0 | 71,5 | 73,8 | 75,0 | 78,8 | 80,4 | 80,0 | 77,3 | 98,8 | 99,6 | 99,6 |
Santa Catarina | 72,5 | 69,9 | 71,7 | 69,2 | 74,9 | 74,1 | 79,7 | 82,7 | 95,9 | 99,3 | 99,3 |
Rio Grande do Sul | 91,7 | 90,9 | 94,2 | 100,0 | 107,2 | 101,4 | 101,2 | 101,1 | 98,1 | 99,4 | 99,3 |
Região Centro-Oeste | 81,6 | 82,0 | 81,9 | 82,2 | 90,6 | 90,4 | 86,4 | 84,6 | 81,1 | 83,5 | 83,8 |
Mato Grosso do Sul | 115,4 | 123,7 | 109,4 | 111,4 | 130,3 | 123,2 | 118,3 | 127,3 | 99,6 | 99,6 | 99,4 |
Mato Grosso | 83,7 | 78,3 | 80,2 | 77,9 | 88,0 | 92,6 | 83,0 | 80,8 | 69,3 | 72,0 | 73,7 |
Goiás | 64,1 | 64,4 | 71,2 | 72,1 | 76,2 | 74,8 | 74,2 | 73,0 | 75,7 | 78,6 | 78,4 |
Distrito Federal | 94,7 | 98,6 | 88,7 | 89,5 | 96,5 | 98,1 | 93,5 | 81,2 | 100,0 | 99,6 | 99,6 |
Fonte: IBGE e Ministério da Saúde/SVS -
Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
Notas:
|