|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 2000-2010 Sexo masculino | |||||||||||
| Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18,9 | 19,0 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,3 | 19,6 | 19,7 | 19,6 |
| Região Norte | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,6 |
| Rondônia | 19,4 | 19,5 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 20,0 | 20,1 |
| Acre | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,4 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 20,7 | 20,8 |
| Amazonas | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 18,9 | 19,0 | 19,1 |
| Roraima | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 19,2 | 19,3 |
| Pará | 18,9 | 19,0 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | 19,6 |
| Amapá | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,4 | 18,5 | 18,6 |
| Tocantins | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 20,0 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,2 |
| Região Nordeste | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 |
| Maranhão | 16,9 | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 |
| Piauí | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 16,9 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 |
| Ceará | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 |
| Rio Grande do Norte | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,7 | 18,8 | 18,9 |
| Paraíba | 18,4 | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | 19,1 |
| Pernambuco | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | 19,6 |
| Alagoas | 17,3 | 17,4 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 18,1 |
| Sergipe | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 20,0 | 20,1 |
| Bahia | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 21,0 |
| Região Sudeste | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,0 |
| Minas Gerais | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,7 | 20,8 |
| Espírito Santo | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,5 |
| Rio de Janeiro | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 |
| São Paulo | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,8 |
| Região Sul | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 |
| Paraná | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 19,9 |
| Santa Catarina | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 19,9 |
| Rio Grande do Sul | 18,3 | 18,4 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 |
| Região Centro-Oeste | 20,0 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,7 |
| Mato Grosso do Sul | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,7 |
| Mato Grosso | 19,9 | 20,0 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,4 | 20,5 | 20,6 |
| Goiás | 20,0 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,7 |
| Distrito Federal | 20,0 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,6 | 20,7 |
|
Fontes: Brasil - IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o Período 1980-2050 - Revisão 2008. Unidades da Federação - IBGE/DPE/Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica - GEADD Projeto UNFPA/BRASIL (BRA/02/P02) - População e Desenvolvimento - Sistematização das medidas e indicadores sociodemográficos oriundos da projeção da população por sexo e idade, por método demográfico, das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991-2030. Notas:
| |||||||||||