|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 2000-2010 Sexo feminino | |||||||||||
| Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 22,2 | 22,3 | 22,4 | 22,6 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,0 |
| Região Norte | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,9 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 21,7 |
| Rondônia | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21,1 | 21,2 |
| Acre | 20,9 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22,0 |
| Amazonas | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,9 |
| Roraima | 18,6 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,7 | 19,9 | 20,0 | 20,2 |
| Pará | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22,0 |
| Amapá | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,9 | 21,0 | 21,1 | 21,3 |
| Tocantins | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 21,1 |
| Região Nordeste | 20,2 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,3 | 21,5 | 21,6 |
| Maranhão | 20,0 | 20,2 | 20,3 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,3 | 21,4 |
| Piauí | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,4 | 19,6 |
| Ceará | 20,3 | 20,4 | 20,6 | 20,7 | 20,9 | 21,0 | 21,1 | 21,3 | 21,4 | 21,6 | 21,7 |
| Rio Grande do Norte | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 22,0 |
| Paraíba | 19,5 | 19,6 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,6 | 20,7 | 20,9 |
| Pernambuco | 18,9 | 19,1 | 19,2 | 19,4 | 19,5 | 19,7 | 19,8 | 20,0 | 20,1 | 20,3 | 20,4 |
| Alagoas | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,4 | 19,5 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,4 |
| Sergipe | 20,7 | 20,9 | 21,0 | 21,1 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22,1 |
| Bahia | 22,2 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 23,1 | 23,2 |
| Região Sudeste | 22,6 | 22,7 | 22,9 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | 23,7 | 23,9 |
| Minas Gerais | 23,2 | 23,3 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 24,0 | 24,1 | 24,2 |
| Espírito Santo | 22,6 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 23,1 | 23,3 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | 23,7 |
| Rio de Janeiro | 22,5 | 22,6 | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 23,1 | 23,3 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | 23,8 |
| São Paulo | 22,4 | 22,5 | 22,6 | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 23,2 | 23,3 | 23,4 | 23,6 | 23,7 |
| Região Sul | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | 23,6 |
| Paraná | 21,7 | 21,8 | 22,0 | 22,1 | 22,3 | 22,4 | 22,6 | 22,7 | 22,9 | 23,0 | 23,2 |
| Santa Catarina | 22,5 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 23,2 | 23,3 | 23,4 | 23,5 | 23,7 | 23,8 |
| Rio Grande do Sul | 22,6 | 22,7 | 22,9 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | 23,7 | 23,9 |
| Região Centro-Oeste | 22,4 | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 22,8 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 23,4 | 23,5 |
| Mato Grosso do Sul | 22,5 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | 23,7 |
| Mato Grosso | 22,4 | 22,5 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 23,4 | 23,6 |
| Goiás | 21,9 | 22,0 | 22,2 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 23,2 |
| Distrito Federal | 23,3 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | 23,8 | 23,9 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,4 |
|
Fontes: Brasil - IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o Período 1980-2050 - Revisão 2008. Unidades da Federação - IBGE/DPE/Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica - GEADD Projeto UNFPA/BRASIL (BRA/02/P02) - População e Desenvolvimento - Sistematização das medidas e indicadores sociodemográficos oriundos da projeção da população por sexo e idade, por método demográfico, das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991-2030. Notas:
| |||||||||||