Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2011

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.12 Esperança de vida aos 60 anos de idade

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 1991-2000
Sexo feminino
Região e UF 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Brasil 20,0 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 21,4 21,6 21,8
Região Norte 19,5 19,6 19,8 19,9 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5
Rondônia 19,0 19,1 19,2 19,3 19,3 19,4 19,5 19,6 19,8 19,9
Acre 19,8 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,7 20,8 20,9
Amazonas 18,3 18,4 18,7 18,9 19,2 19,5 19,8 20,1 20,4 20,7
Roraima 19,3 19,3 19,2 19,2 19,1 19,0 19,0 18,9 18,7 18,6
Pará 20,0 20,1 20,2 20,3 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 20,8
Amapá 19,8 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 20,0 20,0
Tocantins 20,3 20,3 20,3 20,2 20,2 20,1 20,1 20,0 19,9 19,7
Região Nordeste 18,5 18,7 18,8 19,0 19,2 19,4 19,6 19,8 20,0 20,2
Maranhão 18,5 18,7 18,8 18,9 19,1 19,3 19,4 19,3 19,8 20,0
Piauí 16,1 16,3 16,4 16,6 16,8 17,0 17,1 17,4 17,6 17,8
Ceará 19,6 19,6 19,7 19,8 19,8 19,9 20,0 20,1 20,2 20,3
Rio Grande do Norte 18,3 18,5 18,8 19,0 19,3 19,5 19,8 20,1 20,4 20,7
Paraíba 17,7 17,9 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 19,0 19,3 19,5
Pernambuco 17,2 17,4 17,6 17,7 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,9
Alagoas 18,7 18,7 18,7 18,8 18,8 18,8 18,9 18,9 18,9 19,0
Sergipe 18,1 18,3 18,6 18,9 19,1 19,4 19,8 20,1 20,4 20,7
Bahia 20,1 20,3 20,5 20,8 21,0 21,2 21,4 21,7 21,9 22,2
Região Sudeste 20,9 21,1 21,2 21,4 21,6 21,8 22,0 22,2 22,4 22,6
Minas Gerais 20,9 21,2 21,5 21,7 22,0 22,2 22,5 22,7 23,0 23,2
Espírito Santo 21,5 21,6 21,7 21,8 21,9 22,1 22,2 22,3 22,4 22,6
Rio de Janeiro 20,5 20,7 20,9 21,2 21,4 21,6 21,8 22,1 22,3 22,5
São Paulo 21,0 21,1 21,3 21,4 21,6 21,7 21,9 22,1 22,2 22,4
Região Sul 21,0 21,1 21,3 21,4 21,6 21,7 21,9 22,0 22,1 22,3
Paraná 20,3 20,5 20,6 20,8 20,9 21,1 21,2 21,4 21,5 21,7
Santa Catarina 21,1 21,3 21,4 21,6 21,7 21,9 22,1 22,2 22,4 22,5
Rio Grande do Sul 21,4 21,5 21,7 21,8 21,9 22,1 22,2 22,4 22,5 22,6
Região Centro-Oeste 20,3 20,5 20,8 21,0 21,2 21,5 21,7 21,9 22,1 22,4
Mato Grosso do Sul 20,7 20,9 21,1 21,3 21,5 21,7 21,9 22,1 22,3 22,5
Mato Grosso 19,8 20,1 20,4 20,7 20,9 21,2 21,5 21,8 22,1 22,4
Goiás 20,4 20,5 20,7 20,9 21,0 21,2 21,4 21,6 21,7 21,9
Distrito Federal 20,4 20,7 21,1 21,4 21,7 22,1 22,4 22,7 23,0 23,3
Fontes:
Brasil - IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o Período 1980-2050 - Revisão 2008.
Unidades da Federação - IBGE/DPE/Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica - GEADD Projeto UNFPA/BRASIL (BRA/02/P02) - População e Desenvolvimento - Sistematização das medidas e indicadores sociodemográficos oriundos da projeção da população por sexo e idade, por método demográfico, das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991-2030.

Notas:
  1. Para os anos de 1991 e 2000, as esperanças de vida aos 60 anos foram extraídas das tábuas de mortalidade elaboradas para esses mesmos anos, levando em consideração a atualização das informações do Censo demográfico de 2000.
  2. Entre 1992 e 1999, as esperanças de vida aos 60 anos foram extraídas das tábuas de mortalidade interpoladas a partir das tábuas construídas para os anos de 1991 e 2000.
Copia como .CSV Copia para TabWin