As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 2000-2010 Sexo masculino | |||||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 66,7 | 67,1 | 67,4 | 67,7 | 68,0 | 68,4 | 68,7 | 68,8 | 69,1 | 69,4 | 69,7 |
Região Norte | 66,8 | 67,1 | 67,4 | 67,7 | 68,0 | 68,2 | 68,5 | 68,8 | 69,1 | 69,3 | 69,6 |
Rondônia | 66,5 | 66,8 | 67,1 | 67,4 | 67,7 | 68,0 | 68,2 | 68,5 | 68,8 | 69,1 | 69,3 |
Acre | 66,8 | 67,2 | 67,4 | 67,7 | 68,0 | 68,3 | 68,6 | 68,8 | 69,1 | 69,4 | 69,6 |
Amazonas | 66,6 | 66,9 | 67,2 | 67,5 | 67,8 | 68,1 | 68,4 | 68,6 | 68,9 | 69,2 | 69,4 |
Roraima | 65,4 | 65,7 | 66,0 | 66,3 | 66,6 | 66,9 | 67,2 | 67,5 | 67,8 | 68,1 | 68,4 |
Pará | 67,2 | 67,4 | 67,7 | 68,0 | 68,3 | 68,5 | 68,8 | 69,1 | 69,3 | 69,6 | 69,9 |
Amapá | 64,3 | 64,6 | 65,0 | 65,3 | 65,6 | 65,9 | 66,2 | 66,6 | 66,9 | 67,2 | 67,5 |
Tocantins | 67,2 | 67,4 | 67,7 | 68,0 | 68,3 | 68,5 | 68,8 | 69,1 | 69,3 | 69,6 | 69,9 |
Região Nordeste | 63,6 | 64,0 | 64,4 | 64,7 | 65,1 | 65,5 | 65,8 | 66,2 | 66,5 | 66,9 | 67,2 |
Maranhão | 60,9 | 61,3 | 61,3 | 61,8 | 62,6 | 63,0 | 63,4 | 63,8 | 64,2 | 64,6 | 65,0 |
Piauí | 63,3 | 63,7 | 63,7 | 64,1 | 64,8 | 65,2 | 65,6 | 66,0 | 66,3 | 66,7 | 67,0 |
Ceará | 63,5 | 63,8 | 63,8 | 64,2 | 64,9 | 65,3 | 65,7 | 66,0 | 66,4 | 66,8 | 67,1 |
Rio Grande do Norte | 64,1 | 64,5 | 64,5 | 64,9 | 65,6 | 66,0 | 66,3 | 66,7 | 67,0 | 67,3 | 67,7 |
Paraíba | 63,0 | 63,3 | 63,3 | 63,7 | 64,5 | 64,9 | 65,2 | 65,6 | 66,0 | 66,3 | 66,7 |
Pernambuco | 62,2 | 62,6 | 62,6 | 63,0 | 63,7 | 64,1 | 64,5 | 64,9 | 65,3 | 65,7 | 66,0 |
Alagoas | 59,9 | 60,4 | 60,4 | 60,8 | 61,6 | 62,0 | 62,5 | 62,9 | 63,3 | 63,7 | 64,1 |
Sergipe | 65,2 | 65,6 | 65,6 | 65,9 | 66,6 | 67,0 | 67,3 | 67,6 | 68,0 | 68,3 | 68,6 |
Bahia | 66,8 | 67,1 | 67,1 | 67,4 | 68,0 | 68,3 | 68,5 | 68,8 | 69,1 | 69,4 | 69,6 |
Região Sudeste | 67,9 | 68,2 | 68,6 | 68,9 | 69,2 | 69,5 | 69,8 | 70,1 | 70,4 | 70,7 | 71,0 |
Minas Gerais | 69,3 | 69,6 | 69,6 | 69,9 | 70,5 | 70,7 | 71,0 | 71,3 | 71,5 | 71,8 | 72,0 |
Espírito Santo | 68,0 | 68,3 | 68,3 | 68,7 | 69,3 | 69,6 | 69,9 | 70,1 | 70,4 | 70,7 | 71,0 |
Rio de Janeiro | 66,3 | 66,7 | 66,7 | 67,0 | 67,7 | 68,1 | 68,4 | 68,8 | 69,1 | 69,4 | 69,7 |
São Paulo | 67,9 | 68,2 | 68,2 | 68,5 | 69,2 | 69,5 | 69,8 | 70,1 | 70,4 | 70,7 | 71,0 |
Região Sul | 69,4 | 69,7 | 70,0 | 70,3 | 70,5 | 70,8 | 71,1 | 71,4 | 71,6 | 71,9 | 72,1 |
Paraná | 69,0 | 69,2 | 69,2 | 69,6 | 70,1 | 70,4 | 70,7 | 71,0 | 71,3 | 71,6 | 71,8 |
Santa Catarina | 70,3 | 70,6 | 70,6 | 70,8 | 71,3 | 71,6 | 71,8 | 72,1 | 72,3 | 72,6 | 72,8 |
Rio Grande do Sul | 69,5 | 69,8 | 69,8 | 70,0 | 70,6 | 70,9 | 71,1 | 71,4 | 71,6 | 71,9 | 72,1 |
Região Centro-Oeste | 68,4 | 68,7 | 69,0 | 69,2 | 69,5 | 69,8 | 70,1 | 70,4 | 70,6 | 70,9 | 71,2 |
Mato Grosso do Sul | 68,4 | 68,7 | 68,7 | 69,0 | 69,6 | 69,9 | 70,2 | 70,5 | 70,8 | 71,1 | 71,3 |
Mato Grosso | 67,5 | 67,8 | 67,8 | 68,1 | 68,7 | 69,0 | 69,3 | 69,6 | 69,8 | 70,1 | 70,4 |
Goiás | 68,2 | 68,5 | 68,5 | 68,8 | 69,3 | 69,6 | 69,9 | 70,2 | 70,4 | 70,7 | 71,0 |
Distrito Federal | 69,9 | 70,2 | 70,2 | 70,4 | 70,9 | 71,2 | 71,4 | 71,7 | 71,9 | 72,2 | 72,4 |
Fontes: Brasil - IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o Período 1980-2050 - Revisão 2008. Unidades da Federação - IBGE/DPE/Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica - GEADD Projeto UNFPA/BRASIL (BRA/02/P02) - População e Desenvolvimento - Sistematização das medidas e indicadores sociodemográficos oriundos da projeção da população por sexo e idade, por método demográfico, das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991-2030. Notas:
|