Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2011

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.11 Esperança de vida ao nascer

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 1991-2000
Sexo masculino
Região e UF 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Brasil 63,2 63,5 63,9 64,3 64,7 65,1 65,5 65,9 66,3 66,7
Região Norte 63,7 64,1 64,4 64,8 65,1 65,5 65,8 66,1 66,5 66,8
Rondônia 63,5 63,8 64,2 64,5 64,8 65,2 65,5 65,8 66,2 66,5
Acre 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 65,5 65,9 66,4 66,8
Amazonas 63,9 64,2 64,5 64,8 65,2 65,5 65,8 66,1 66,4 66,6
Roraima 62,0 62,4 62,8 63,2 63,5 63,9 64,3 64,7 65,0 65,4
Pará 64,3 64,6 64,9 65,3 65,6 65,9 66,2 66,5 66,8 67,2
Amapá 63,5 63,6 63,7 63,7 63,8 63,9 64,0 64,1 64,2 64,3
Tocantins 61,8 62,4 63,0 63,6 64,2 64,8 65,4 66,0 66,6 67,2
Região Nordeste 59,6 60,0 60,5 60,9 61,4 61,8 62,3 62,7 63,2 63,6
Maranhão 58,6 58,8 59,1 59,4 59,6 59,9 60,1 60,4 60,7 60,9
Piauí 59,8 60,2 60,6 61,0 61,4 61,8 62,2 62,6 62,9 63,3
Ceará 60,3 60,7 61,1 61,4 61,7 62,1 62,4 62,8 63,1 63,5
Rio Grande do Norte 60,2 60,6 61,1 61,5 62,0 62,4 62,8 63,3 63,7 64,1
Paraíba 58,7 59,2 59,6 60,1 60,6 61,1 61,5 62,0 62,5 63,0
Pernambuco 57,4 57,9 58,4 59,0 59,5 60,0 60,6 61,1 61,6 62,2
Alagoas 56,4 56,8 57,1 57,5 57,9 58,3 58,7 59,2 59,6 59,9
Sergipe 60,5 61,0 61,6 62,1 62,6 63,2 63,7 64,2 64,7 65,2
Bahia 61,9 62,4 63,0 63,6 64,1 64,7 65,2 65,8 66,3 66,8
Região Sudeste 64,5 64,9 65,3 65,7 66,0 66,4 66,8 67,2 67,5 67,9
Minas Gerais 65,3 65,8 66,3 66,7 67,2 67,6 68,1 68,5 68,9 69,3
Espírito Santo 65,6 65,9 66,1 66,4 66,7 67,0 67,2 67,5 67,8 68,0
Rio de Janeiro 62,0 62,5 63,0 63,5 63,9 64,4 64,9 65,4 65,9 66,3
São Paulo 65,1 65,4 65,7 66,0 66,4 66,7 67,0 67,3 67,6 67,9
Região Sul 66,7 67,0 67,3 67,6 67,9 68,2 68,5 68,8 69,1 69,4
Paraná 66,1 66,4 66,8 67,1 67,4 67,7 68,0 68,3 68,6 69,0
Santa Catarina 67,1 67,5 67,9 68,2 68,6 68,9 69,3 69,6 70,0 70,3
Rio Grande do Sul 67,1 67,4 67,6 67,9 68,2 68,4 68,7 69,0 69,2 69,5
Região Centro-Oeste 65,2 65,6 65,9 66,3 66,7 67,0 67,4 67,7 68,0 68,4
Mato Grosso do Sul 65,6 65,9 66,2 66,6 66,9 67,2 67,5 67,8 68,1 68,4
Mato Grosso 64,4 64,8 65,1 65,5 65,8 66,2 66,5 66,9 67,2 67,5
Goiás 65,5 65,8 66,1 66,4 66,7 67,0 67,3 67,6 67,9 68,2
Distrito Federal 64,9 65,5 66,0 66,6 67,2 67,8 68,3 68,9 69,4 69,9
Fontes:
Brasil - IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o Período 1980-2050 - Revisão 2008.
Unidades da Federação - IBGE/DPE/Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica - GEADD Projeto UNFPA/BRASIL (BRA/02/P02) - População e Desenvolvimento - Sistematização das medidas e indicadores sociodemográficos oriundos da projeção da população por sexo e idade, por método demográfico, das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991-2030.

Notas:
  1. Para os anos de 1991 e 2000, as esperanças de vida ao nascer foram extraídas das tábuas de mortalidade elaboradas para esses mesmos anos, levando em consideração a atualização das informações do Censo demográfico de 2000.
  2. Entre 1992 e 1999, as esperanças de vida ao nascer foram extraídas das tábuas de mortalidade interpoladas a partir das tábuas construídas para os anos de 1991 e 2000.
Copia como .CSV Copia para TabWin