As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 2000-2010 Sexo feminino | |||||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 74,4 | 74,7 | 75,0 | 75,3 | 75,6 | 75,9 | 76,2 | 76,4 | 76,7 | 77,0 | 77,3 |
Região Norte | 72,4 | 72,7 | 73,0 | 73,3 | 73,7 | 74,0 | 74,3 | 74,6 | 74,9 | 75,1 | 75,4 |
Rondônia | 71,8 | 72,2 | 72,5 | 72,8 | 73,1 | 73,5 | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,7 | 75,0 |
Acre | 71,8 | 72,2 | 72,5 | 72,8 | 73,2 | 73,5 | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,7 | 75,0 |
Amazonas | 72,6 | 72,9 | 73,2 | 73,5 | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,7 | 75,0 | 75,3 | 75,6 |
Roraima | 70,0 | 70,4 | 70,8 | 71,1 | 71,5 | 71,8 | 72,1 | 72,5 | 72,8 | 73,2 | 73,5 |
Pará | 72,8 | 73,2 | 73,5 | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,7 | 75,0 | 75,3 | 75,5 | 75,8 |
Amapá | 72,2 | 72,5 | 72,8 | 73,2 | 73,5 | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,7 | 75,0 | 75,3 |
Tocantins | 71,3 | 71,6 | 72,0 | 72,3 | 72,6 | 73,0 | 73,3 | 73,6 | 73,9 | 74,2 | 74,5 |
Região Nordeste | 70,9 | 71,3 | 71,6 | 72,0 | 72,4 | 72,7 | 73,1 | 73,4 | 73,8 | 74,1 | 74,5 |
Maranhão | 68,8 | 69,2 | 69,2 | 69,7 | 70,5 | 70,9 | 71,3 | 71,7 | 72,1 | 72,5 | 72,9 |
Piauí | 69,3 | 69,7 | 69,7 | 70,1 | 70,9 | 71,3 | 71,7 | 72,1 | 72,5 | 72,8 | 73,2 |
Ceará | 72,4 | 72,7 | 72,7 | 73,0 | 73,7 | 74,1 | 74,4 | 74,7 | 75,1 | 75,4 | 75,7 |
Rio Grande do Norte | 72,0 | 72,3 | 72,3 | 72,7 | 73,4 | 73,7 | 74,1 | 74,4 | 74,8 | 75,1 | 75,4 |
Paraíba | 69,9 | 70,3 | 70,3 | 70,7 | 71,5 | 71,8 | 72,2 | 72,6 | 73,0 | 73,3 | 73,7 |
Pernambuco | 69,0 | 69,5 | 69,5 | 69,9 | 70,7 | 71,1 | 71,5 | 71,9 | 72,3 | 72,7 | 73,0 |
Alagoas | 67,9 | 68,4 | 68,4 | 68,8 | 69,6 | 70,1 | 70,5 | 70,9 | 71,3 | 71,7 | 72,1 |
Sergipe | 72,0 | 72,3 | 72,3 | 72,7 | 73,4 | 73,7 | 74,1 | 74,4 | 74,8 | 75,1 | 75,4 |
Bahia | 73,3 | 73,6 | 73,6 | 73,9 | 74,5 | 74,8 | 75,1 | 75,4 | 75,6 | 75,9 | 76,2 |
Região Sudeste | 76,3 | 76,6 | 76,9 | 77,1 | 77,4 | 77,7 | 77,9 | 78,2 | 78,5 | 78,7 | 79,0 |
Minas Gerais | 76,3 | 76,6 | 76,6 | 76,8 | 77,4 | 77,6 | 77,9 | 78,2 | 78,4 | 78,6 | 78,9 |
Espírito Santo | 75,5 | 75,7 | 75,7 | 76,0 | 76,6 | 76,9 | 77,2 | 77,5 | 77,7 | 78,0 | 78,2 |
Rio de Janeiro | 75,5 | 75,8 | 75,8 | 76,1 | 76,7 | 77,0 | 77,3 | 77,6 | 77,9 | 78,1 | 78,4 |
São Paulo | 76,7 | 76,9 | 76,9 | 77,2 | 77,8 | 78,0 | 78,3 | 78,6 | 78,8 | 79,0 | 79,3 |
Região Sul | 76,3 | 76,6 | 76,9 | 77,1 | 77,4 | 77,7 | 78,0 | 78,2 | 78,5 | 78,7 | 79,0 |
Paraná | 75,1 | 75,5 | 75,5 | 75,8 | 76,4 | 76,7 | 77,0 | 77,4 | 77,6 | 77,9 | 78,2 |
Santa Catarina | 76,8 | 77,1 | 77,1 | 77,4 | 77,9 | 78,1 | 78,4 | 78,6 | 78,9 | 79,1 | 79,3 |
Rio Grande do Sul | 77,0 | 77,3 | 77,3 | 77,6 | 78,1 | 78,3 | 78,6 | 78,8 | 79,0 | 79,3 | 79,5 |
Região Centro-Oeste | 75,3 | 75,6 | 75,9 | 76,2 | 76,5 | 76,7 | 77,0 | 77,3 | 77,5 | 77,8 | 78,0 |
Mato Grosso do Sul | 75,1 | 75,5 | 75,5 | 75,8 | 76,3 | 76,6 | 76,9 | 77,2 | 77,4 | 77,7 | 78,0 |
Mato Grosso | 74,9 | 75,2 | 75,2 | 75,5 | 76,0 | 76,3 | 76,6 | 76,9 | 77,1 | 77,4 | 77,6 |
Goiás | 74,7 | 75,0 | 75,0 | 75,3 | 75,9 | 76,2 | 76,5 | 76,8 | 77,0 | 77,3 | 77,5 |
Distrito Federal | 77,6 | 77,8 | 77,8 | 78,1 | 78,5 | 78,7 | 79,0 | 79,2 | 79,4 | 79,6 | 79,8 |
Fontes: Brasil - IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o Período 1980-2050 - Revisão 2008. Unidades da Federação - IBGE/DPE/Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica - GEADD Projeto UNFPA/BRASIL (BRA/02/P02) - População e Desenvolvimento - Sistematização das medidas e indicadores sociodemográficos oriundos da projeção da população por sexo e idade, por método demográfico, das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991-2030. Notas:
|