As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos por 1.000 habitantes, por ano, segundo Região e UF Taxas brutas e padronizadas Brasil, 2000-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruta | Padron. | Bruta | Padron. | Bruta | Padron. | Bruta | Padron. | Bruta | Padron. | Bruta | Padron. | Bruta | Padron. | Bruta | Padron. | Bruta | Padron. | Bruta | Padron. | Bruta | Padron. | ||||||||||||||||||||
Brasil | 6,4 | 6,4 | *** | 6,3 | 6,3 | *** | 6,3 | 6,3 | *** | 6,2 | 6,2 | *** | 6,2 | 6,2 | *** | 6,0 | 6,0 | *** | 6,0 | 6,1 | *** | 6,0 | 5,4 | *** | 6,1 | 5,4 | *** | 6,2 | 5,3 | * | 6,3 | 6,3 | *** | ||||||||
Região Norte | 5,3 | 6,7 | *** | 5,2 | 6,7 | *** | 5,1 | 6,6 | *** | 5,0 | 6,5 | *** | 5,0 | 6,5 | *** | 4,9 | 6,5 | *** | 4,9 | 6,5 | *** | 4,8 | 5,9 | *** | 4,8 | 5,8 | *** | 4,8 | 5,5 | *** | 4,8 | 6,4 | *** | ||||||||
Rondônia | 5,2 | 7,1 | * | 5,2 | 7,2 | * | 5,2 | 7,1 | * | 5,2 | 7,2 | * | 5,2 | 7,3 | * | 5,1 | 7,3 | * | 5,1 | 7,4 | * | 5,1 | 6,3 | * | 4,8 | 5,9 | * | 5,0 | 5,6 | * | 5,0 | 6,6 | * | ||||||||
Acre | 4,6 | 5,7 | ** | 4,3 | 5,5 | ** | 4,2 | 5,4 | ** | 4,2 | 5,4 | ** | 4,4 | 5,6 | ** | 4,2 | 5,4 | ** | 4,0 | 5,2 | ** | 4,0 | 4,8 | ** | 4,6 | 5,7 | * | 4,6 | 5,5 | * | 4,6 | 6,3 | * | ||||||||
Amazonas | 5,0 | 6,7 | * | 4,9 | 6,7 | * | 4,8 | 6,6 | * | 4,7 | 6,6 | * | 4,7 | 6,6 | * | 4,6 | 6,5 | * | 4,5 | 6,5 | * | 4,5 | 6,0 | * | 4,6 | 6,0 | * | 4,6 | 5,6 | * | 4,6 | 6,5 | * | ||||||||
Roraima | 5,5 | 7,7 | * | 5,4 | 7,8 | * | 5,3 | 8,0 | * | 5,3 | 8,0 | * | 5,2 | 7,7 | * | 5,1 | 7,8 | * | 5,0 | 7,7 | * | 5,0 | 6,9 | * | 4,0 | 5,7 | * | 4,2 | 5,3 | * | 4,1 | 6,1 | * | ||||||||
Pará | 5,3 | 6,6 | * | 5,2 | 6,5 | * | 5,1 | 6,4 | * | 5,1 | 6,3 | * | 5,0 | 6,3 | * | 5,0 | 6,3 | * | 4,9 | 6,2 | * | 4,9 | 5,7 | * | 5,0 | 5,7 | * | 4,9 | 5,5 | * | 4,9 | 6,4 | * | ||||||||
Amapá | 5,6 | 7,7 | * | 5,5 | 7,8 | * | 5,4 | 7,6 | * | 5,3 | 7,5 | * | 5,2 | 7,5 | * | 5,1 | 7,3 | * | 5,0 | 7,0 | * | 4,9 | 6,5 | * | 4,1 | 5,7 | * | 4,2 | 5,3 | * | 4,0 | 5,9 | * | ||||||||
Tocantins | 5,9 | 6,8 | * | 5,9 | 6,8 | * | 5,8 | 6,8 | * | 5,7 | 6,7 | * | 5,7 | 6,7 | * | 5,6 | 6,7 | * | 5,6 | 6,7 | * | 5,5 | 6,0 | * | 5,1 | 5,6 | * | 5,4 | 5,5 | * | 5,3 | 6,2 | * | ||||||||
Região Nordeste | 7,2 | 7,2 | *** | 7,1 | 7,1 | *** | 7,0 | 7,0 | *** | 6,7 | 6,7 | *** | 6,6 | 6,6 | *** | 6,5 | 6,6 | *** | 6,5 | 6,5 | *** | 6,4 | 6,0 | *** | 6,0 | 5,6 | *** | 6,0 | 5,4 | *** | 6,1 | 6,3 | *** | ||||||||
Maranhão | 7,6 | 8,5 | * | 7,5 | 8,3 | * | 7,3 | 8,2 | * | 7,1 | 8,0 | * | 7,0 | 7,9 | * | 6,9 | 7,7 | * | 6,7 | 7,6 | * | 6,6 | 7,1 | * | 5,2 | 5,6 | * | 5,3 | 5,3 | * | 5,2 | 6,0 | * | ||||||||
Piauí | 7,2 | 7,3 | * | 7,0 | 7,2 | * | 6,9 | 7,0 | * | 6,8 | 6,9 | * | 6,7 | 6,8 | * | 6,6 | 6,8 | * | 6,5 | 6,7 | * | 6,4 | 6,4 | * | 5,8 | 5,6 | * | 5,8 | 5,1 | * | 5,8 | 5,9 | * | ||||||||
Ceará | 7,1 | 6,9 | * | 7,0 | 6,8 | * | 6,9 | 6,7 | * | 6,8 | 6,6 | * | 6,7 | 6,5 | * | 6,7 | 6,5 | * | 6,6 | 6,4 | * | 6,5 | 6,0 | * | 6,0 | 5,4 | * | 5,9 | 5,1 | * | 6,0 | 5,8 | * | ||||||||
Rio Grande do Norte | 7,2 | 6,7 | * | 7,1 | 6,5 | * | 7,0 | 6,5 | * | 6,9 | 6,4 | * | 6,8 | 6,3 | * | 6,7 | 6,3 | * | 6,7 | 6,2 | * | 6,6 | 5,9 | * | 5,9 | 5,4 | * | 6,0 | 5,1 | * | 6,0 | 5,8 | * | ||||||||
Paraíba | 8,2 | 7,1 | * | 8,0 | 6,9 | * | 7,9 | 6,8 | * | 7,8 | 6,7 | * | 7,7 | 6,6 | * | 7,6 | 6,6 | * | 7,5 | 6,5 | * | 7,4 | 6,1 | * | 6,8 | 5,7 | * | 6,8 | 5,5 | * | 6,9 | 6,2 | * | ||||||||
Pernambuco | 8,1 | 7,9 | * | 8,0 | 7,8 | * | 7,9 | 7,6 | * | 6,5 | 6,3 | ** | 6,5 | 6,3 | ** | 6,2 | 6,0 | ** | 6,1 | 5,9 | ** | 6,2 | 5,6 | ** | 6,7 | 6,0 | * | 6,7 | 5,9 | * | 6,7 | 6,8 | * | ||||||||
Alagoas | 8,3 | 9,0 | * | 8,1 | 8,8 | * | 8,0 | 8,7 | * | 7,8 | 8,5 | * | 7,7 | 8,4 | * | 7,5 | 8,3 | * | 7,4 | 8,1 | * | 7,2 | 7,6 | * | 5,9 | 6,1 | * | 6,0 | 6,0 | * | 6,2 | 7,1 | * | ||||||||
Sergipe | 5,3 | 5,7 | ** | 5,4 | 5,7 | ** | 5,4 | 5,7 | ** | 5,2 | 5,5 | ** | 5,0 | 5,4 | ** | 5,0 | 5,4 | ** | 4,8 | 5,2 | ** | 4,8 | 4,8 | ** | 5,5 | 5,6 | * | 5,8 | 5,7 | * | 5,8 | 6,5 | * | ||||||||
Bahia | 6,3 | 6,4 | * | 6,3 | 6,3 | * | 6,3 | 6,3 | * | 6,2 | 6,3 | * | 6,2 | 6,3 | * | 6,2 | 6,3 | * | 6,2 | 6,2 | * | 6,1 | 5,6 | * | 6,0 | 5,4 | * | 6,0 | 5,4 | * | 6,2 | 6,3 | * | ||||||||
Região Sudeste | 6,4 | 6,0 | ** | 6,3 | 6,0 | ** | 6,3 | 6,0 | ** | 6,4 | 6,0 | ** | 6,4 | 6,0 | ** | 6,1 | 5,7 | ** | 6,2 | 5,9 | ** | 6,2 | 5,1 | ** | 6,5 | 5,3 | *** | 6,7 | 5,3 | *** | 6,7 | 6,3 | *** | ||||||||
Minas Gerais | 5,4 | 5,2 | ** | 5,4 | 5,2 | ** | 5,3 | 5,2 | ** | 5,7 | 5,5 | ** | 5,7 | 5,5 | ** | 5,5 | 5,4 | ** | 5,7 | 5,6 | ** | 5,7 | 4,7 | ** | 6,5 | 5,3 | * | 6,5 | 5,3 | * | 6,7 | 6,3 | * | ||||||||
Espírito Santo | 5,7 | 5,9 | ** | 5,6 | 5,8 | ** | 5,5 | 5,7 | ** | 5,7 | 5,9 | ** | 5,7 | 5,9 | ** | 5,5 | 5,7 | ** | 5,7 | 5,9 | ** | 5,6 | 5,1 | ** | 6,0 | 5,3 | ** | 6,0 | 5,3 | ** | 6,0 | 6,0 | ** | ||||||||
Rio de Janeiro | 7,7 | 6,5 | ** | 7,8 | 6,6 | ** | 8,0 | 6,7 | ** | 7,8 | 6,6 | ** | 7,8 | 6,6 | ** | 7,4 | 6,3 | ** | 7,6 | 6,4 | ** | 7,6 | 5,7 | ** | 7,7 | 5,8 | ** | 7,9 | 5,9 | ** | 7,9 | 6,8 | ** | ||||||||
São Paulo | 6,5 | 6,2 | ** | 6,3 | 6,1 | ** | 6,2 | 6,0 | ** | 6,2 | 6,0 | ** | 6,2 | 6,0 | ** | 5,9 | 5,7 | ** | 5,9 | 5,8 | ** | 5,9 | 4,9 | ** | 6,2 | 5,0 | ** | 6,3 | 5,1 | ** | 6,4 | 6,1 | ** | ||||||||
Região Sul | 6,1 | 5,8 | ** | 6,0 | 5,7 | ** | 6,0 | 5,8 | ** | 6,1 | 5,8 | ** | 6,2 | 6,0 | ** | 5,9 | 5,7 | ** | 6,0 | 5,8 | ** | 6,1 | 5,1 | ** | 6,3 | 5,0 | ** | 6,4 | 5,1 | ** | 6,6 | 6,2 | ** | ||||||||
Paraná | 5,9 | 6,0 | ** | 5,7 | 5,9 | ** | 5,8 | 6,0 | ** | 5,8 | 6,0 | ** | 6,0 | 6,3 | ** | 5,7 | 6,0 | ** | 5,8 | 6,1 | ** | 5,9 | 5,2 | ** | 6,2 | 5,2 | ** | 6,2 | 5,2 | ** | 6,4 | 6,4 | ** | ||||||||
Santa Catarina | 5,3 | 5,6 | ** | 5,2 | 5,5 | ** | 5,2 | 5,5 | ** | 5,3 | 5,6 | ** | 5,4 | 5,7 | ** | 5,1 | 5,4 | ** | 5,1 | 5,5 | ** | 5,3 | 4,8 | ** | 5,3 | 4,6 | ** | 5,6 | 4,8 | ** | 5,6 | 5,8 | ** | ||||||||
Rio Grande do Sul | 6,7 | 5,8 | ** | 6,6 | 5,7 | ** | 6,7 | 5,8 | ** | 6,7 | 5,8 | ** | 6,8 | 5,9 | ** | 6,6 | 5,7 | ** | 6,6 | 5,7 | ** | 6,8 | 5,1 | ** | 7,0 | 5,0 | ** | 7,1 | 5,1 | ** | 7,3 | 6,2 | ** | ||||||||
Região Centro-Oeste | 4,7 | 5,5 | ** | 4,7 | 5,5 | ** | 4,8 | 5,8 | ** | 4,8 | 5,8 | ** | 5,0 | 6,0 | ** | 4,7 | 5,8 | ** | 4,7 | 5,8 | ** | 4,7 | 4,9 | ** | 5,3 | 5,3 | ** | 5,4 | 5,3 | ** | 5,4 | 6,3 | ** | ||||||||
Mato Grosso do Sul | 5,3 | 5,8 | ** | 5,3 | 5,8 | ** | 5,3 | 5,8 | ** | 5,6 | 6,1 | ** | 5,7 | 6,3 | ** | 5,5 | 6,1 | ** | 5,6 | 6,1 | ** | 5,7 | 5,4 | ** | 5,6 | 5,3 | ** | 5,9 | 5,4 | ** | 5,8 | 6,2 | ** | ||||||||
Mato Grosso | 4,6 | 5,8 | ** | 4,5 | 5,8 | ** | 4,7 | 6,0 | ** | 4,6 | 6,0 | ** | 4,8 | 6,3 | ** | 4,6 | 6,1 | ** | 4,5 | 6,1 | ** | 4,4 | 4,9 | ** | 5,2 | 5,6 | * | 5,3 | 5,6 | * | 5,3 | 6,6 | * | ||||||||
Goiás | 4,6 | 5,2 | ** | 4,7 | 5,3 | ** | 4,9 | 5,6 | ** | 4,8 | 5,6 | ** | 5,1 | 5,9 | ** | 4,8 | 5,6 | ** | 4,8 | 5,6 | ** | 4,8 | 4,8 | ** | 5,7 | 5,6 | * | 5,8 | 5,5 | * | 5,9 | 6,6 | * | ||||||||
Distrito Federal | 4,2 | 5,6 | ** | 4,2 | 5,5 | ** | 4,2 | 5,7 | ** | 4,2 | 5,6 | ** | 4,3 | 5,9 | ** | 4,0 | 5,6 | ** | 4,0 | 5,6 | ** | 4,1 | 4,6 | ** | 4,2 | 4,5 | ** | 4,1 | 4,4 | ** | 4,2 | 5,4 | ** | ||||||||
Fonte: Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade Legenda:
Notas:
|