Ministério da Saúde
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2011

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.7 Taxa bruta de natalidade

 

Número de nascidos vivos por 1.000 habitantes, por ano, segundo Região e UF
Taxas brutas e padronizadas
Brasil, 2000-2010
Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron.
Brasil 21,2 21,2 *** 20,1 20,0 *** 19,5 19,4 *** 18,8 18,8 *** 18,5 18,4 *** 17,7 17,7 *** 17,1 17,0 *** 16,6 16,6 *** 16,4 16,3 *** 16,0 15,9 *** 15,8 15,8 ***
Região Norte 28,8 27,7 *** 27,5 26,5 *** 26,5 25,5 *** 25,3 24,4 *** 24,2 23,3 *** 22,6 21,8 *** 21,7 21,0 *** 21,3 20,3 *** 23,2 22,2 **** 22,3 21,5 **** 21,6 20,2 ****
Rondônia 25,4 24,0 * 24,4 23,1 * 23,5 22,2 * 22,5 21,2 * 21,6 20,3 * 20,8 19,5 * 20,1 19,1 * 19,4 18,4 * 19,1 18,6 **** 19,1 18,5 **** 18,6 17,5 ****
Acre 27,3 26,5 ** 25,9 25,3 ** 27,0 26,4 ** 26,6 26,1 ** 27,0 26,6 ** 26,1 25,7 ** 24,0 23,7 ** 23,0 22,4 ** 27,1 27,1 **** 26,9 26,7 **** 25,5 24,3 ****
Amazonas 30,7 29,3 * 29,2 28,0 * 27,7 26,7 * 26,1 25,1 * 24,7 23,8 * 23,4 22,5 * 22,8 22,1 ** 21,7 20,5 ** 24,9 23,6 **** 24,5 23,4 **** 24,1 22,7 ****
Roraima 32,8 31,6 * 32,3 31,2 * 31,8 30,7 * 31,4 30,3 * 30,9 29,8 * 30,4 29,4 * 29,8 28,9 * 29,5 28,3 * 25,4 25,3 **** 25,5 25,1 **** 24,1 22,6 ****
Pará 28,4 27,5 * 27,2 26,3 * 25,8 25,0 * 24,5 23,8 * 23,2 22,5 * 22,1 21,4 * 21,0 20,4 * 20,7 19,6 ** 23,0 21,8 **** 21,2 20,4 **** 20,7 19,3 ****
Amapá 33,1 31,2 * 32,4 30,6 * 31,7 30,0 * 31,0 29,3 * 30,3 28,7 * 29,7 28,2 * 29,1 27,6 * 28,7 27,4 * 25,8 25,4 **** 25,5 24,9 **** 24,3 22,1 ****
Tocantins 26,9 25,9 * 25,8 24,4 * 24,6 23,8 * 23,4 22,7 * 22,4 21,7 * 21,4 20,7 * 20,5 19,9 * 18,4 17,5 ** 20,5 20,6 **** 21,0 20,4 **** 19,6 18,7 ****
Região Nordeste 24,6 24,3 * 24,0 23,8 *** 23,2 23,1 *** 22,6 22,5 *** 21,9 21,9 *** 21,1 21,1 *** 20,4 20,5 *** 19,9 19,4 *** 18,3 17,6 **** 17,7 17,0 **** 17,3 16,9 ****
Maranhão 28,8 28,4 * 27,7 27,3 * 26,4 26,4 * 25,4 25,4 * 24,3 24,3 * 23,4 23,4 * 22,4 22,6 * 21,7 20,5 * 22,3 21,4 **** 21,9 20,4 **** 20,8 19,7 ****
Piauí 24,9 24,8 * 24,4 24,3 * 23,8 23,9 * 23,2 23,3 * 22,7 22,8 * 22,0 22,1 * 21,4 21,6 * 20,9 20,1 * 18,2 17,2 **** 17,7 16,8 **** 17,2 16,8 ****
Ceará 24,5 25,3 * 23,5 24,3 * 22,7 23,5 * 21,8 22,6 * 21,0 21,8 * 20,2 20,9 * 19,4 20,2 * 18,9 18,6 * 17,4 16,8 **** 16,8 16,2 **** 16,4 16,1 ****
Rio Grande do Norte 22,9 22,9 * 22,0 22,0 * 21,3 21,3 * 20,6 20,6 * 20,0 20,1 * 19,5 19,5 * 18,9 19,0 * 18,6 18,2 * 17,4 16,9 **** 16,9 16,3 **** 16,2 15,8 ****
Paraíba 22,7 22,9 * 21,7 22,1 * 20,9 21,4 * 20,1 20,7 * 19,5 20,0 * 18,9 19,4 * 18,4 18,9 * 18,0 17,7 * 17,8 17,4 **** 17,3 16,8 **** 16,7 16,8 ****
Pernambuco 20,6 20,5 * 20,5 20,4 ** 19,3 19,2 ** 18,6 18,5 ** 18,2 18,1 ** 18,1 18,0 ** 17,2 17,1 ** 16,7 16,4 ** 17,8 17,4 **** 17,3 16,8 **** 16,8 16,6 ****
Alagoas 28,6 28,6 * 28,0 28,1 * 27,4 27,4 * 26,8 26,8 * 26,2 26,2 * 25,5 25,5 * 24,8 24,8 * 24,2 24,1 * 20,1 19,7 **** 19,6 19,3 **** 18,9 18,6 ****
Sergipe 25,2 24,3 * 24,7 23,6 * 24,1 23,6 * 23,6 23,1 * 23,1 22,6 * 22,5 22,0 * 21,9 21,5 * 21,4 20,8 * 19,1 18,8 **** 18,6 17,9 **** 17,6 16,9 ****
Bahia 23,0 22,0 * 22,6 21,6 * 22,1 21,4 * 21,7 21,0 * 21,2 20,6 * 20,7 20,1 * 20,1 19,7 * 19,7 19,0 * 17,2 16,0 **** 16,4 15,7 **** 16,5 16,1 ****
Região Sudeste 18,7 18,6 *** 17,4 17,3 *** 16,8 16,7 *** 16,4 16,3 *** 16,2 16,0 *** 15,6 15,4 *** 15,0 14,9 *** 14,6 14,9 *** 14,6 14,7 *** 14,3 14,5 *** 14,2 14,4 ***
Minas Gerais 19,4 19,4 * 18,9 18,9 * 18,4 18,5 * 18,0 18,0 * 17,5 17,5 * 17,0 17,0 * 16,5 16,6 * 16,0 16,2 * 14,4 14,2 **** 13,7 13,7 **** 13,5 13,8 ****
Espírito Santo 18,9 18,4 ** 18,1 17,7 ** 17,2 16,8 ** 16,4 16,0 ** 16,1 15,8 ** 15,4 15,0 ** 14,9 14,5 ** 14,5 14,4 ** 15,1 15,0 ** 15,1 14,8 ** 15,0 14,8 **
Rio de Janeiro 18,0 18,7 ** 16,7 17,2 ** 15,8 16,3 ** 15,6 16,1 ** 15,3 15,8 ** 14,5 15,0 ** 14,0 14,5 ** 13,8 14,9 ** 13,8 14,8 ** 13,7 14,7 ** 13,7 14,5 **
São Paulo 18,6 18,2 ** 16,8 16,5 ** 16,3 16,0 ** 15,8 15,4 ** 15,8 15,4 ** 15,3 14,9 ** 14,7 14,3 ** 14,3 14,4 ** 14,9 14,9 ** 14,8 14,8 ** 14,7 14,7 **
Região Sul 18,0 18,4 ** 16,3 16,8 ** 15,8 16,2 ** 15,0 15,3 ** 15,1 15,5 ** 14,5 14,9 ** 13,9 14,2 ** 13,1 13,6 ** 13,8 14,1 ** 13,6 13,9 ** 13,7 14,3 **
Paraná 18,8 18,9 ** 17,3 17,4 ** 16,9 17,0 ** 15,9 16,0 ** 15,9 16,0 ** 15,6 15,6 ** 14,8 14,8 ** 14,0 14,3 ** 14,7 14,6 ** 14,4 14,5 ** 14,7 15,1 **
Santa Catarina 17,7 17,7 ** 16,2 16,2 ** 15,5 15,5 ** 14,8 14,8 ** 15,0 15,0 ** 14,4 14,4 ** 14,1 14,1 ** 13,5 13,7 ** 14,1 14,3 ** 14,1 14,0 ** 13,8 13,7 **
Rio Grande do Sul 17,4 18,4 ** 15,6 16,5 ** 14,9 15,8 ** 14,2 15,0 ** 14,4 15,2 ** 13,6 14,4 ** 12,9 13,6 ** 12,0 12,9 ** 12,8 13,4 ** 12,5 13,2 ** 12,8 13,8 **
Região Centro-Oeste 21,9 20,6 *** 21,2 20,0 *** 20,6 19,4 *** 20,0 18,8 *** 19,6 18,4 *** 18,6 17,5 *** 17,9 16,7 *** 16,8 16,3 *** 17,2 16,7 *** 16,8 16,3 *** 16,5 15,9 ***
Mato Grosso do Sul 19,5 19,3 ** 19,0 18,9 ** 18,7 18,6 ** 18,1 18,0 ** 18,9 18,8 ** 18,3 18,2 ** 17,2 17,1 ** 16,6 16,7 ** 17,4 17,8 ** 17,3 17,4 ** 17,1 17,0 **
Mato Grosso 22,9 21,7 * 22,2 21,0 * 21,5 20,3 * 20,8 19,7 * 20,1 19,0 * 19,4 18,3 * 18,8 17,7 * 16,3 15,7 ** 18,2 17,5 **** 17,5 17,0 **** 17,2 16,5 ****
Goiás 21,4 20,3 * 20,7 19,6 * 20,1 19,0 * 19,4 18,3 * 18,6 17,6 * 17,9 16,9 * 17,2 16,2 * 16,5 16,1 * 16,4 16,0 **** 16,0 15,7 **** 15,7 15,2 ****
Distrito Federal 23,4 20,4 ** 22,4 19,5 ** 21,3 18,6 ** 21,1 18,3 ** 20,4 17,8 ** 19,7 17,2 ** 18,9 16,5 ** 18,1 16,6 ** 18,0 16,0 ** 17,1 15,7 ** 17,1 15,4 **
Fonte:
Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Legenda:

* Taxas estimadas pelo IBGE (dados indiretos)
** Taxas calculadas a partir dos dados diretos do Sinasc.
*** Combinação dos dados diretos e indiretos.
**** Estimadas com os dados informados ao SINASC corrigidos por fatores obtidos no processo de busca ativa realizado na Amazônia Legal e no Nordeste, no ano de 2008.

Notas:

  1. Para o cálculo da taxa padronizada de natalidade de 2000 a 2009, foi considerada padrão a população Brasil 2000.
  2. Para o cálculo da taxa padronizada de natalidade de 2010, foi considerada padrão a população Brasil 2010.
Copia como .CSV Copia para TabWin