Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2011

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 1998
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Brasil 0,0865 0,1545 0,1167 0,0683 0,0321 0,0117 0,0027
Região Norte 0,1250 0,2145 0,1513 0,0810 0,0442 0,0202 0,0054
Rondônia 0,1176 0,1993 0,1332 0,0658 0,0293 0,0125 0,0025
Acre 0,1286 0,2055 0,1638 0,0983 0,0556 0,0332 0,0070
Amazonas 0,1358 0,2321 0,1622 0,0820 0,0440 0,0197 0,0062
Roraima 0,1511 0,2160 0,1584 0,0790 0,0449 0,0221 0,0064
Pará 0,1187 0,2060 0,1502 0,0861 0,0508 0,0235 0,0067
Amapá 0,1275 0,2228 0,1497 0,0865 0,0480 0,0255 0,0040
Tocantins 0,1326 0,2365 0,1481 0,0629 0,0233 0,0060 0,0005
Região Nordeste 0,0920 0,1698 0,1290 0,0777 0,0403 0,0165 0,0047
Maranhão 0,1210 0,1941 0,1196 0,0923 0,0378 0,0177 0,0156
Piauí 0,0739 0,1769 0,1366 0,0870 0,0256 0,0156 0,0003
Ceará 0,1029 0,1747 0,1619 0,0946 0,0512 0,0267 0,0020
Rio Grande do Norte 0,0850 0,1588 0,1349 0,0703 0,0484 0,0181 0,0004
Paraíba 0,1012 0,1694 0,1192 0,0785 0,0417 0,0058 0,0042
Pernambuco 0,0796 0,1644 0,1083 0,0637 0,0282 0,0106 0,0032
Alagoas 0,1265 0,1891 0,1469 0,0904 0,0502 0,0168 0,0000
Sergipe 0,0943 0,1792 0,1230 0,0811 0,0431 0,0227 0,0166
Bahia 0,0763 0,1560 0,1241 0,0676 0,0414 0,0160 0,0046
Região Sudeste 0,0770 0,1374 0,1091 0,0619 0,0282 0,0078 0,0013
Minas Gerais 0,0680 0,1383 0,1215 0,0675 0,0344 0,0113 0,0010
Espírito Santo 0,0876 0,1525 0,1042 0,0608 0,0136 0,0104 0,0049
Rio de Janeiro 0,0697 0,1144 0,0978 0,0652 0,0319 0,0066 0,0024
São Paulo 0,0834 0,1442 0,1079 0,0581 0,0250 0,0066 0,0007
Região Sul 0,0770 0,1348 0,1053 0,0748 0,0288 0,0139 0,0027
Paraná 0,0805 0,1417 0,1122 0,0651 0,0305 0,0159 0,0001
Santa Catarina 0,0784 0,1297 0,0898 0,0862 0,0248 0,0194 0,0098
Rio Grande do Sul 0,0726 0,1303 0,1067 0,0779 0,0292 0,0097 0,0017
Região Centro-Oeste 0,0884 0,1582 0,1033 0,0492 0,0272 0,0094 0,0023
Mato Grosso do Sul 0,0802 0,1754 0,1085 0,0553 0,0359 0,0167 0,0000
Mato Grosso 0,1097 0,1729 0,1251 0,0517 0,0341 0,0085 0,0000
Goiás 0,0898 0,1573 0,0975 0,0413 0,0185 0,0036 0,0000
Distrito Federal 0,0685 0,1303 0,0896 0,0591 0,0316 0,0167 0,0123
Fontes:
Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

  1. Os dados de RR, AP, RN, PE, SE, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS, GO e DF são dados diretos. Os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.
  2. Para os dados diretos, os denominadores derivam das projeções demográficas.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início