As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF Brasil, 1996 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 0,0839 | 0,1500 | 0,1212 | 0,0771 | 0,0381 | 0,0146 | 0,0035 |
Região Norte | 0,1268 | 0,2151 | 0,1573 | 0,0893 | 0,0525 | 0,0254 | 0,0071 |
Rondônia | 0,1203 | 0,2004 | 0,1372 | 0,0714 | 0,0337 | 0,0157 | 0,0033 |
Acre | 0,1332 | 0,2078 | 0,1742 | 0,1103 | 0,0652 | 0,0406 | 0,0088 |
Amazonas | 0,1354 | 0,2274 | 0,1667 | 0,0902 | 0,0535 | 0,0260 | 0,0088 |
Roraima | 0,1628 | 0,2143 | 0,1676 | 0,0887 | 0,0557 | 0,0299 | 0,0090 |
Pará | 0,1208 | 0,2085 | 0,1573 | 0,0952 | 0,0594 | 0,0286 | 0,0083 |
Amapá | 0,1322 | 0,2294 | 0,1587 | 0,1013 | 0,0613 | 0,0352 | 0,0059 |
Tocantins | 0,1331 | 0,2381 | 0,1511 | 0,0672 | 0,0284 | 0,0090 | 0,0010 |
Região Nordeste | 0,0901 | 0,1691 | 0,1369 | 0,0890 | 0,0487 | 0,0211 | 0,0062 |
Maranhão | 0,1300 | 0,2042 | 0,1255 | 0,1065 | 0,0443 | 0,0217 | 0,0198 |
Piauí | 0,0696 | 0,1828 | 0,1480 | 0,1007 | 0,0291 | 0,0193 | 0,0004 |
Ceará | 0,0952 | 0,1580 | 0,1712 | 0,1087 | 0,0631 | 0,0350 | 0,0027 |
Rio Grande do Norte | 0,0828 | 0,1570 | 0,1443 | 0,0784 | 0,0526 | 0,0225 | 0,0005 |
Paraíba | 0,1039 | 0,1708 | 0,1245 | 0,0901 | 0,0505 | 0,0067 | 0,0056 |
Pernambuco | 0,0766 | 0,1669 | 0,1119 | 0,0718 | 0,0332 | 0,0133 | 0,0043 |
Alagoas | 0,1306 | 0,1873 | 0,1531 | 0,1004 | 0,0585 | 0,0201 | 0,0000 |
Sergipe | 0,0884 | 0,1729 | 0,1233 | 0,0924 | 0,0526 | 0,0296 | 0,0227 |
Bahia | 0,0725 | 0,1571 | 0,1355 | 0,0789 | 0,0524 | 0,0212 | 0,0064 |
Região Sudeste | 0,0724 | 0,1288 | 0,1128 | 0,0701 | 0,0337 | 0,0097 | 0,0018 |
Minas Gerais | 0,0622 | 0,1329 | 0,1283 | 0,0753 | 0,0403 | 0,0137 | 0,0013 |
Espírito Santo | 0,0873 | 0,1506 | 0,1069 | 0,0693 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0069 |
Rio de Janeiro | 0,0657 | 0,1041 | 0,1002 | 0,0745 | 0,0384 | 0,0079 | 0,0032 |
São Paulo | 0,0790 | 0,1343 | 0,1108 | 0,0662 | 0,0304 | 0,0084 | 0,0010 |
Região Sul | 0,0743 | 0,1295 | 0,1081 | 0,0843 | 0,0331 | 0,0169 | 0,0033 |
Paraná | 0,0782 | 0,1370 | 0,1167 | 0,0726 | 0,0356 | 0,0198 | 0,0001 |
Santa Catarina | 0,0781 | 0,1273 | 0,0901 | 0,0964 | 0,0274 | 0,0229 | 0,0118 |
Rio Grande do Sul | 0,0681 | 0,1226 | 0,1092 | 0,0887 | 0,0336 | 0,0116 | 0,0022 |
Região Centro-Oeste | 0,0892 | 0,1604 | 0,1060 | 0,0526 | 0,0314 | 0,0115 | 0,0031 |
Mato Grosso do Sul | 0,0763 | 0,1787 | 0,1103 | 0,0592 | 0,0426 | 0,0209 | 0,0000 |
Mato Grosso | 0,1143 | 0,1763 | 0,1310 | 0,0542 | 0,0385 | 0,0097 | 0,0000 |
Goiás | 0,0932 | 0,1627 | 0,1007 | 0,0429 | 0,0206 | 0,0039 | 0,0000 |
Distrito Federal | 0,0630 | 0,1234 | 0,0883 | 0,0667 | 0,0382 | 0,0216 | 0,0166 |
Fonte: IBGE/projeções demográficas preliminares Notas:
|