Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2011

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 2010
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Total 0,06740 0,09770 0,08780 0,06540 0,03490 0,00950 0,00070
Região Norte 0,10660 0,14110 0,10670 0,06690 0,03420 0,01060 0,00120
Rondônia 0,08520 0,12500 0,10170 0,05970 0,02510 0,00600 0,00050
Acre 0,12350 0,15320 0,12610 0,08830 0,05190 0,01670 0,00270
Amazonas 0,11600 0,14960 0,11860 0,08090 0,04470 0,01410 0,00170
Roraima 0,11060 0,15040 0,12100 0,08130 0,04470 0,01470 0,00170
Pará 0,10630 0,14040 0,09930 0,05860 0,02920 0,00950 0,00100
Amapá 0,10850 0,14090 0,11480 0,08010 0,04540 0,01610 0,00170
Tocantins 0,09550 0,13220 0,10410 0,06320 0,02940 0,00790 0,00070
Região Nordeste 0,07650 0,10840 0,09210 0,06360 0,03330 0,00980 0,00090
Maranhão 0,10210 0,14420 0,10380 0,05970 0,02950 0,00910 0,00120
Piauí 0,07640 0,11370 0,09520 0,05890 0,02860 0,00800 0,00080
Ceará 0,06560 0,09570 0,08960 0,06760 0,03680 0,01130 0,00110
Rio Grande do Norte 0,06850 0,09780 0,08830 0,06490 0,03380 0,00910 0,00080
Paraíba 0,07010 0,10550 0,09480 0,06690 0,03420 0,00960 0,00080
Pernambuco 0,07520 0,10640 0,09070 0,06180 0,03150 0,00880 0,00080
Alagoas 0,08870 0,12270 0,09820 0,06340 0,03350 0,00980 0,00100
Sergipe 0,07020 0,09920 0,09180 0,06990 0,03940 0,01220 0,00110
Bahia 0,07280 0,10000 0,08730 0,06300 0,03350 0,01010 0,00090
Região Sudeste 0,05450 0,08460 0,08220 0,06610 0,03620 0,00940 0,00060
Minas Gerais 0,05100 0,08150 0,08060 0,06370 0,03440 0,00920 0,00060
Espírito Santo 0,05950 0,09030 0,08670 0,06430 0,03240 0,00770 0,00050
Rio de Janeiro 0,05990 0,08630 0,07930 0,06150 0,03350 0,00860 0,00050
São Paulo 0,05380 0,08500 0,08360 0,06900 0,03840 0,01000 0,00060
Região Sul 0,05490 0,08200 0,08220 0,06710 0,03650 0,00940 0,00060
Paraná 0,06180 0,08890 0,08720 0,06720 0,03430 0,00850 0,00050
Santa Catarina 0,05090 0,07960 0,08160 0,06590 0,03470 0,00860 0,00060
Rio Grande do Sul 0,05000 0,07620 0,07750 0,06770 0,04000 0,01060 0,00070
Região Centro-Oeste 0,06900 0,10250 0,09130 0,06310 0,03030 0,00750 0,00050
Mato Grosso do Sul 0,08040 0,11110 0,09630 0,06610 0,03060 0,00750 0,00060
Mato Grosso 0,07870 0,11400 0,09720 0,06060 0,02660 0,00580 0,00050
Goiás 0,06640 0,10170 0,09020 0,05860 0,02610 0,00620 0,00040
Distrito Federal 0,05130 0,08370 0,08370 0,07240 0,04310 0,01200 0,00080
Fontes:
IBGE/Projeções demográficas preliminares
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

  1. Os dados de ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS e DF são calculados sem correção dos dados informados ao SINASC.
  2. Para os demais estados, os dados são estimados com os dados informados ao SINASC corrigidos por fatores obtidos no processo de busca ativa realizado na Amazônia Legal e no Nordeste, no ano de 2008.
  3. Os denominadores derivam das projeções demográficas.
  4. Os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início