Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2011

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 2009
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Total 0,06880 0,10400 0,08780 0,06330 0,03450 0,00950 0,00070
Região Norte 0,11050 0,14840 0,11220 0,06620 0,03450 0,01080 0,00130
Rondônia 0,08830 0,12830 0,10690 0,05770 0,02440 0,00590 0,00050
Acre 0,13040 0,16410 0,13990 0,08900 0,05310 0,01720 0,00310
Amazonas 0,11670 0,15730 0,11950 0,07880 0,04480 0,01450 0,00170
Roraima 0,11660 0,16190 0,14010 0,09620 0,05090 0,01670 0,00250
Pará 0,11050 0,14740 0,10430 0,05750 0,02940 0,00950 0,00110
Amapá 0,11420 0,14390 0,12490 0,08110 0,04860 0,01700 0,00190
Tocantins 0,10430 0,14470 0,11410 0,06450 0,02880 0,00820 0,00060
Região Nordeste 0,07930 0,11640 0,09620 0,06190 0,03370 0,01010 0,00100
Maranhão 0,11030 0,15560 0,11580 0,05870 0,03070 0,00940 0,00130
Piauí 0,08090 0,12200 0,10220 0,05700 0,02880 0,00790 0,00080
Ceará 0,06820 0,09980 0,09550 0,06610 0,03740 0,01180 0,00110
Rio Grande do Norte 0,07230 0,10360 0,09420 0,06440 0,03450 0,00970 0,00080
Paraíba 0,07330 0,11290 0,10340 0,06590 0,03430 0,01000 0,00080
Pernambuco 0,07840 0,11410 0,09400 0,06140 0,03180 0,00910 0,00080
Alagoas 0,09070 0,13120 0,10520 0,06370 0,03530 0,01080 0,00110
Sergipe 0,07350 0,11080 0,09930 0,07190 0,04160 0,01320 0,00120
Bahia 0,07270 0,10960 0,08590 0,05890 0,03290 0,00990 0,00090
Região Sudeste 0,05510 0,09040 0,07960 0,06390 0,03580 0,00940 0,00060
Minas Gerais 0,05240 0,08710 0,08020 0,06090 0,03420 0,00920 0,00060
Espírito Santo 0,06130 0,09560 0,08580 0,06140 0,03130 0,00770 0,00050
Rio de Janeiro 0,05990 0,09430 0,07630 0,05910 0,03320 0,00860 0,00050
São Paulo 0,05400 0,09020 0,08010 0,06730 0,03780 0,01000 0,00060
Região Sul 0,05520 0,08360 0,08130 0,06420 0,03570 0,00950 0,00060
Paraná 0,06140 0,08930 0,08560 0,06400 0,03350 0,00850 0,00050
Santa Catarina 0,05310 0,08290 0,08370 0,06460 0,03470 0,00910 0,00060
Rio Grande do Sul 0,04990 0,07810 0,07560 0,06410 0,03870 0,01070 0,00060
Região Centro-Oeste 0,07060 0,10790 0,09050 0,06070 0,02870 0,00720 0,00050
Mato Grosso do Sul 0,08210 0,11460 0,09980 0,06370 0,02970 0,00740 0,00070
Mato Grosso 0,08150 0,11860 0,09830 0,05750 0,02540 0,00570 0,00040
Goiás 0,06880 0,11040 0,08640 0,05590 0,02480 0,00600 0,00040
Distrito Federal 0,05070 0,08570 0,08490 0,07150 0,03910 0,01110 0,00090
Fontes:
IBGE/Projeções demográficas preliminares
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

  1. Os dados de ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS e DF são calculados sem correção dos dados informados ao SINASC.
  2. Para os demais estados, os dados são estimados com os dados informados ao SINASC corrigidos por fatores obtidos no processo de busca ativa realizado na Amazônia Legal e no Nordeste, no ano de 2008.
  3. Os denominadores derivam das projeções demográficas.
  4. Os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início