As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF Brasil, 2008 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,07143 | 0,09984 | 0,08770 | 0,06390 | 0,03471 | 0,00958 | 0,00074 |
Região Norte | 0,11594 | 0,15118 | 0,11022 | 0,06783 | 0,03537 | 0,01104 | 0,00145 |
Rondônia | 0,09097 | 0,12970 | 0,10175 | 0,05748 | 0,02572 | 0,00554 | 0,00066 |
Acre | 0,13635 | 0,16551 | 0,13923 | 0,09083 | 0,05372 | 0,01688 | 0,00349 |
Amazonas | 0,11797 | 0,15166 | 0,11640 | 0,07797 | 0,04384 | 0,01487 | 0,00179 |
Roraima | 0,11947 | 0,16831 | 0,13937 | 0,09365 | 0,05015 | 0,01434 | 0,00251 |
Pará | 0,11911 | 0,15393 | 0,10472 | 0,06076 | 0,03138 | 0,01007 | 0,00134 |
Amapá | 0,11859 | 0,16134 | 0,12085 | 0,08589 | 0,05325 | 0,01785 | 0,00210 |
Tocantins | 0,10771 | 0,14170 | 0,10526 | 0,06444 | 0,02642 | 0,00771 | 0,00070 |
Região Nordeste | 0,08220 | 0,11144 | 0,09048 | 0,06253 | 0,03377 | 0,01056 | 0,00098 |
Maranhão | 0,11513 | 0,15234 | 0,10267 | 0,05926 | 0,03137 | 0,00994 | 0,00151 |
Piauí | 0,08322 | 0,11611 | 0,08898 | 0,05743 | 0,02873 | 0,00800 | 0,00079 |
Ceará | 0,06936 | 0,09896 | 0,08955 | 0,06754 | 0,03804 | 0,01237 | 0,00109 |
Rio Grande do Norte | 0,07577 | 0,10217 | 0,09055 | 0,06535 | 0,03472 | 0,00989 | 0,00080 |
Paraíba | 0,07472 | 0,10861 | 0,09643 | 0,06607 | 0,03337 | 0,01011 | 0,00077 |
Pernambuco | 0,08111 | 0,10884 | 0,09076 | 0,06183 | 0,03172 | 0,00934 | 0,00086 |
Alagoas | 0,09456 | 0,12675 | 0,09729 | 0,06597 | 0,03546 | 0,01188 | 0,00120 |
Sergipe | 0,07918 | 0,11088 | 0,09848 | 0,07433 | 0,04289 | 0,01418 | 0,00121 |
Bahia | 0,07592 | 0,10006 | 0,08195 | 0,05824 | 0,03247 | 0,01043 | 0,00087 |
Região Sudeste | 0,05789 | 0,08587 | 0,08220 | 0,06377 | 0,03536 | 0,00912 | 0,00061 |
Minas Gerais | 0,05636 | 0,08403 | 0,08080 | 0,06150 | 0,03437 | 0,00915 | 0,00068 |
Espírito Santo | 0,06326 | 0,09092 | 0,08419 | 0,06055 | 0,03084 | 0,00757 | 0,00045 |
Rio de Janeiro | 0,06331 | 0,08773 | 0,07888 | 0,05820 | 0,03272 | 0,00827 | 0,00055 |
São Paulo | 0,05594 | 0,08523 | 0,08341 | 0,06666 | 0,03688 | 0,00950 | 0,00061 |
Região Sul | 0,05602 | 0,07883 | 0,07978 | 0,06362 | 0,03550 | 0,00947 | 0,00059 |
Paraná | 0,06114 | 0,08458 | 0,08268 | 0,06296 | 0,03310 | 0,00835 | 0,00054 |
Santa Catarina | 0,05501 | 0,08158 | 0,08442 | 0,06425 | 0,03525 | 0,00904 | 0,00060 |
Rio Grande do Sul | 0,05119 | 0,07132 | 0,07416 | 0,06393 | 0,03817 | 0,01082 | 0,00064 |
Região Centro-Oeste | 0,07342 | 0,10746 | 0,09306 | 0,05983 | 0,02805 | 0,00692 | 0,00057 |
Mato Grosso do Sul | 0,08458 | 0,11212 | 0,09875 | 0,06517 | 0,02999 | 0,00687 | 0,00071 |
Mato Grosso | 0,08476 | 0,11972 | 0,09868 | 0,05661 | 0,02529 | 0,00583 | 0,00043 |
Goiás | 0,07284 | 0,10692 | 0,08812 | 0,05401 | 0,02339 | 0,00570 | 0,00042 |
Distrito Federal | 0,05140 | 0,09094 | 0,09237 | 0,06944 | 0,03755 | 0,01033 | 0,00090 |
Fontes: IBGE/Projeções demográficas preliminares MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas:
|