Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2011

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 2007
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Brasil 0,07718 0,11310 0,09151 0,05851 0,03065 0,00890 0,00090
Região Norte 0,11449 0,14613 0,10309 0,05872 0,03074 0,01039 0,00149
Rondônia 0,09960 0,14990 0,10150 0,04480 0,01820 0,00490 0,00110
Acre 0,12108 0,15117 0,12656 0,08243 0,04513 0,01665 0,00253
Amazonas 0,11149 0,13429 0,10315 0,06792 0,04083 0,01294 0,00204
Roraima 0,14440 0,21600 0,15230 0,07880 0,04060 0,01030 0,00160
Pará 0,11734 0,14410 0,09747 0,05428 0,02849 0,01065 0,00138
Amapá 0,13430 0,20430 0,14280 0,07210 0,03440 0,01090 0,00110
Tocantins 0,10001 0,12782 0,08895 0,05294 0,02339 0,00755 0,00098
Região Nordeste 0,09170 0,14164 0,10111 0,05310 0,02653 0,00912 0,00153
Maranhão 0,10590 0,16430 0,10570 0,05020 0,02390 0,00850 0,00150
Piauí 0,09420 0,15440 0,10700 0,05180 0,02520 0,00930 0,00200
Ceará 0,08650 0,13760 0,10030 0,05280 0,02690 0,00860 0,00130
Rio Grande do Norte 0,09240 0,14330 0,09890 0,04520 0,01810 0,00560 0,00060
Paraíba 0,08850 0,13900 0,09480 0,04400 0,01810 0,00490 0,00070
Pernambuco 0,07788 0,10822 0,08482 0,05356 0,02878 0,00906 0,00081
Alagoas 0,11030 0,17150 0,12810 0,06950 0,04300 0,01710 0,00450
Sergipe 0,09380 0,14610 0,11280 0,06510 0,03230 0,01180 0,00220
Bahia 0,09180 0,14310 0,10250 0,05330 0,02590 0,00960 0,00180
Região Sudeste 0,06377 0,09446 0,08653 0,06263 0,03318 0,00891 0,00066
Minas Gerais 0,06970 0,11740 0,09380 0,05630 0,02720 0,00850 0,00110
Espírito Santo 0,06486 0,08937 0,08345 0,05789 0,02919 0,00781 0,00053
Rio de Janeiro 0,06763 0,08823 0,08144 0,06077 0,03281 0,00862 0,00048
São Paulo 0,05904 0,08624 0,08522 0,06666 0,03642 0,00930 0,00054
Região Sul 0,05649 0,08165 0,07967 0,06083 0,03452 0,00937 0,00060
Paraná 0,06168 0,08801 0,08202 0,05967 0,03170 0,00843 0,00054
Santa Catarina 0,05600 0,08405 0,08436 0,06230 0,03394 0,00878 0,00055
Rio Grande do Sul 0,05136 0,07398 0,07461 0,06121 0,03780 0,01058 0,00068
Região Centro-Oeste 0,07923 0,11759 0,09030 0,05172 0,02341 0,00594 0,00061
Mato Grosso do Sul 0,08344 0,11357 0,09380 0,05841 0,02784 0,00662 0,00064
Mato Grosso 0,08268 0,11648 0,08880 0,05014 0,02180 0,00484 0,00022
Goiás 0,08660 0,13040 0,08820 0,04200 0,01600 0,00410 0,00070
Distrito Federal 0,05500 0,09453 0,09357 0,06914 0,03767 0,01058 0,00075
Fontes:
Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

  1. Os dados de AC, AM, PA, TO, PE, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS, MT e DF são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.
  2. Para os dados diretos, os denominadores derivam das projeções demográficas.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início