Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2011

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 2006
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Brasil 0,07842 0,11696 0,09357 0,05999 0,03133 0,00925 0,00103
Região Norte 0,11032 0,15632 0,10921 0,05799 0,02989 0,00999 0,00163
Rondônia 0,10260 0,15360 0,10460 0,04680 0,01960 0,00550 0,00140
Acre 0,12863 0,15872 0,12977 0,08446 0,04634 0,01578 0,00270
Amazonas 0,11851 0,14106 0,10885 0,07149 0,04333 0,01301 0,00183
Roraima 0,14590 0,21760 0,15430 0,08100 0,04260 0,01090 0,00170
Pará 0,10290 0,15580 0,10400 0,05100 0,02490 0,00980 0,00160
Amapá 0,13470 0,20420 0,14450 0,07540 0,03750 0,01240 0,00120
Tocantins 0,10430 0,15700 0,10290 0,04780 0,02250 0,00610 0,00140
Região Nordeste 0,09273 0,14330 0,10292 0,05519 0,02845 0,00999 0,00176
Maranhão 0,10890 0,16880 0,10820 0,05260 0,02600 0,00970 0,00180
Piauí 0,09500 0,15630 0,10880 0,05330 0,02640 0,01000 0,00220
Ceará 0,08700 0,13910 0,10350 0,05660 0,03020 0,00990 0,00160
Rio Grande do Norte 0,09270 0,14360 0,10040 0,04690 0,01940 0,00630 0,00070
Paraíba 0,08870 0,13980 0,09660 0,04630 0,01990 0,00570 0,00090
Pernambuco 0,08015 0,11117 0,08585 0,05452 0,03041 0,00956 0,00099
Alagoas 0,11130 0,17310 0,13020 0,07150 0,04500 0,01810 0,00480
Sergipe 0,09410 0,14670 0,11510 0,06830 0,03460 0,01290 0,00240
Bahia 0,09200 0,14350 0,10380 0,05500 0,02740 0,01040 0,00200
Região Sudeste 0,06482 0,09671 0,08776 0,06394 0,03347 0,00913 0,00073
Minas Gerais 0,07010 0,11910 0,09640 0,05910 0,02890 0,00920 0,00120
Espírito Santo 0,06656 0,09326 0,08414 0,05693 0,02918 0,00740 0,00059
Rio de Janeiro 0,06814 0,09057 0,08207 0,06104 0,03196 0,00857 0,00063
São Paulo 0,06061 0,08862 0,08605 0,06784 0,03652 0,00945 0,00058
Região Sul 0,06033 0,08774 0,08184 0,06360 0,03512 0,00963 0,00071
Paraná 0,06625 0,09358 0,08428 0,06166 0,03213 0,00831 0,00065
Santa Catarina 0,05724 0,09079 0,08549 0,06416 0,03380 0,00918 0,00077
Rio Grande do Sul 0,05603 0,08022 0,07725 0,06536 0,03895 0,01109 0,00072
Região Centro-Oeste 0,08538 0,12873 0,09366 0,05147 0,02311 0,00617 0,00087
Mato Grosso do Sul 0,08762 0,11997 0,09463 0,05835 0,02818 0,00644 0,00060
Mato Grosso 0,09800 0,15080 0,09730 0,04430 0,01860 0,00550 0,00140
Goiás 0,08930 0,13390 0,09090 0,04390 0,01690 0,00440 0,00080
Distrito Federal 0,05984 0,10159 0,09513 0,06964 0,03710 0,01068 0,00078
Fontes:
Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

  1. Os dados de AC, AM, PE, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS e DF são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.
  2. Para os dados diretos, os denominadores derivam das projeções demográficas.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início