As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF Brasil, 2005 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 0,07984 | 0,12101 | 0,09629 | 0,06201 | 0,03213 | 0,00963 | 0,00108 |
Região Norte | 0,11158 | 0,16634 | 0,11374 | 0,05868 | 0,02910 | 0,01022 | 0,00206 |
Rondônia | 0,10570 | 0,15730 | 0,10780 | 0,04880 | 0,02090 | 0,00600 | 0,00160 |
Acre | 0,13631 | 0,17912 | 0,14057 | 0,09155 | 0,04780 | 0,01401 | 0,00346 |
Amazonas | 0,11010 | 0,16540 | 0,11450 | 0,06220 | 0,02970 | 0,00960 | 0,00250 |
Roraima | 0,14770 | 0,21950 | 0,15670 | 0,08370 | 0,04500 | 0,01160 | 0,00180 |
Pará | 0,10740 | 0,16190 | 0,10840 | 0,05480 | 0,02800 | 0,01160 | 0,00200 |
Amapá | 0,13530 | 0,20400 | 0,14690 | 0,08010 | 0,04190 | 0,01430 | 0,00150 |
Tocantins | 0,10820 | 0,16200 | 0,10620 | 0,05030 | 0,02470 | 0,00690 | 0,00170 |
Região Nordeste | 0,09416 | 0,14600 | 0,10526 | 0,05787 | 0,03053 | 0,01106 | 0,00196 |
Maranhão | 0,11290 | 0,17500 | 0,11170 | 0,05580 | 0,02900 | 0,01130 | 0,00220 |
Piauí | 0,09590 | 0,15870 | 0,11110 | 0,05510 | 0,02800 | 0,01080 | 0,00240 |
Ceará | 0,08760 | 0,14090 | 0,10720 | 0,06100 | 0,03390 | 0,01140 | 0,00190 |
Rio Grande do Norte | 0,09320 | 0,14430 | 0,10290 | 0,04980 | 0,02150 | 0,00750 | 0,00080 |
Paraíba | 0,08900 | 0,14090 | 0,09880 | 0,04930 | 0,02230 | 0,00660 | 0,00110 |
Pernambuco | 0,08369 | 0,11872 | 0,08763 | 0,05583 | 0,03048 | 0,01016 | 0,00097 |
Alagoas | 0,11250 | 0,17500 | 0,13270 | 0,07400 | 0,04740 | 0,01930 | 0,00510 |
Sergipe | 0,09430 | 0,14720 | 0,11750 | 0,07150 | 0,03690 | 0,01390 | 0,00260 |
Bahia | 0,09230 | 0,14390 | 0,10540 | 0,05740 | 0,02940 | 0,01140 | 0,00220 |
Região Sudeste | 0,06534 | 0,10033 | 0,09046 | 0,06574 | 0,03370 | 0,00916 | 0,00069 |
Minas Gerais | 0,07050 | 0,12030 | 0,09860 | 0,06130 | 0,03030 | 0,00970 | 0,00130 |
Espírito Santo | 0,06673 | 0,09895 | 0,08527 | 0,05843 | 0,02891 | 0,00752 | 0,00049 |
Rio de Janeiro | 0,06815 | 0,09473 | 0,08375 | 0,06232 | 0,03198 | 0,00858 | 0,00050 |
São Paulo | 0,06148 | 0,09298 | 0,08949 | 0,06966 | 0,03633 | 0,00928 | 0,00052 |
Região Sul | 0,06304 | 0,09245 | 0,08463 | 0,06565 | 0,03603 | 0,00998 | 0,00067 |
Paraná | 0,06952 | 0,09974 | 0,08742 | 0,06401 | 0,03352 | 0,00875 | 0,00057 |
Santa Catarina | 0,05854 | 0,09256 | 0,08678 | 0,06486 | 0,03396 | 0,00889 | 0,00060 |
Rio Grande do Sul | 0,05900 | 0,08512 | 0,08049 | 0,06787 | 0,03972 | 0,01168 | 0,00080 |
Região Centro-Oeste | 0,08883 | 0,13316 | 0,09631 | 0,05321 | 0,02357 | 0,00650 | 0,00091 |
Mato Grosso do Sul | 0,09415 | 0,12734 | 0,09864 | 0,06092 | 0,02844 | 0,00697 | 0,00048 |
Mato Grosso | 0,10020 | 0,15400 | 0,09920 | 0,04560 | 0,01950 | 0,00590 | 0,00150 |
Goiás | 0,09190 | 0,13750 | 0,09360 | 0,04580 | 0,01770 | 0,00470 | 0,00090 |
Distrito Federal | 0,06340 | 0,10671 | 0,09741 | 0,07084 | 0,03648 | 0,01096 | 0,00073 |
Fontes: Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas:
|