As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF Brasil, 2002 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 0,08351 | 0,12909 | 0,10272 | 0,06697 | 0,03546 | 0,01103 | 0,00144 |
Região Norte | 0,12574 | 0,18480 | 0,12842 | 0,07181 | 0,03963 | 0,01564 | 0,00334 |
Rondônia | 0,11790 | 0,17210 | 0,12040 | 0,05660 | 0,02640 | 0,00820 | 0,00240 |
Acre | 0,13513 | 0,17919 | 0,13531 | 0,07738 | 0,04284 | 0,01803 | 0,00259 |
Amazonas | 0,12710 | 0,18700 | 0,13420 | 0,08400 | 0,04500 | 0,01590 | 0,00470 |
Roraima | 0,15310 | 0,22530 | 0,16390 | 0,09170 | 0,05220 | 0,01370 | 0,00220 |
Pará | 0,12390 | 0,18410 | 0,12460 | 0,06860 | 0,03940 | 0,01810 | 0,00330 |
Amapá | 0,13750 | 0,20320 | 0,15560 | 0,09730 | 0,05830 | 0,02170 | 0,00230 |
Tocantins | 0,12300 | 0,18090 | 0,11850 | 0,05980 | 0,03320 | 0,00980 | 0,00280 |
Região Nordeste | 0,09752 | 0,15239 | 0,11394 | 0,06808 | 0,03916 | 0,01516 | 0,00283 |
Maranhão | 0,12710 | 0,19710 | 0,12420 | 0,06740 | 0,03970 | 0,01700 | 0,00350 |
Piauí | 0,09940 | 0,16790 | 0,11970 | 0,06210 | 0,03390 | 0,01390 | 0,00320 |
Ceará | 0,09010 | 0,14820 | 0,12250 | 0,07900 | 0,04940 | 0,01770 | 0,00310 |
Rio Grande do Norte | 0,09520 | 0,14720 | 0,11400 | 0,06230 | 0,03100 | 0,01280 | 0,00150 |
Paraíba | 0,09010 | 0,14590 | 0,10960 | 0,06340 | 0,03350 | 0,01130 | 0,00220 |
Pernambuco | 0,08524 | 0,12371 | 0,09136 | 0,05969 | 0,03343 | 0,01126 | 0,00118 |
Alagoas | 0,11630 | 0,18100 | 0,14080 | 0,08160 | 0,05510 | 0,02300 | 0,00620 |
Sergipe | 0,09540 | 0,14910 | 0,12600 | 0,08290 | 0,04520 | 0,01780 | 0,00350 |
Bahia | 0,09310 | 0,14570 | 0,11160 | 0,06620 | 0,03690 | 0,01540 | 0,00310 |
Região Sudeste | 0,06633 | 0,10830 | 0,09505 | 0,06747 | 0,03423 | 0,00921 | 0,00079 |
Minas Gerais | 0,07190 | 0,12520 | 0,10660 | 0,06970 | 0,03550 | 0,01160 | 0,00160 |
Espírito Santo | 0,07084 | 0,11350 | 0,09307 | 0,05984 | 0,02914 | 0,00745 | 0,00063 |
Rio de Janeiro | 0,06919 | 0,10380 | 0,08903 | 0,06233 | 0,03241 | 0,00837 | 0,00051 |
São Paulo | 0,06212 | 0,10118 | 0,09196 | 0,06901 | 0,03476 | 0,00863 | 0,00056 |
Região Sul | 0,06817 | 0,09878 | 0,08931 | 0,06694 | 0,03633 | 0,01052 | 0,00085 |
Paraná | 0,07465 | 0,10562 | 0,09156 | 0,06463 | 0,03291 | 0,00940 | 0,00077 |
Santa Catarina | 0,06447 | 0,09900 | 0,08840 | 0,06418 | 0,03403 | 0,00970 | 0,00076 |
Rio Grande do Sul | 0,06377 | 0,09165 | 0,08742 | 0,07094 | 0,04079 | 0,01191 | 0,00097 |
Região Centro-Oeste | 0,09590 | 0,14274 | 0,10052 | 0,05587 | 0,02486 | 0,00667 | 0,00111 |
Mato Grosso do Sul | 0,09670 | 0,12939 | 0,09345 | 0,05663 | 0,02550 | 0,00678 | 0,00057 |
Mato Grosso | 0,10840 | 0,16630 | 0,10660 | 0,05050 | 0,02280 | 0,00740 | 0,00210 |
Goiás | 0,09980 | 0,14810 | 0,10170 | 0,05140 | 0,02040 | 0,00550 | 0,00110 |
Distrito Federal | 0,07145 | 0,11759 | 0,09748 | 0,07014 | 0,03633 | 0,00900 | 0,00064 |
Fontes: Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas:
|