As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF Brasil, 2001 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 0,08656 | 0,13223 | 0,10659 | 0,06963 | 0,03673 | 0,01165 | 0,00161 |
Região Norte | 0,13109 | 0,19174 | 0,13393 | 0,07705 | 0,04377 | 0,01760 | 0,00384 |
Rondônia | 0,12230 | 0,17730 | 0,12490 | 0,05940 | 0,02840 | 0,00890 | 0,00280 |
Acre | 0,13002 | 0,17334 | 0,12856 | 0,07673 | 0,04185 | 0,01580 | 0,00262 |
Amazonas | 0,13370 | 0,19540 | 0,14180 | 0,09240 | 0,05090 | 0,01840 | 0,00550 |
Roraima | 0,15520 | 0,22760 | 0,16670 | 0,09480 | 0,05490 | 0,01450 | 0,00240 |
Pará | 0,13030 | 0,19270 | 0,13090 | 0,07390 | 0,04380 | 0,02060 | 0,00380 |
Amapá | 0,13840 | 0,20290 | 0,15930 | 0,10460 | 0,06520 | 0,02480 | 0,00270 |
Tocantins | 0,12910 | 0,18870 | 0,12360 | 0,06370 | 0,03670 | 0,01110 | 0,00320 |
Região Nordeste | 0,09977 | 0,15557 | 0,11833 | 0,07262 | 0,04289 | 0,01703 | 0,00330 |
Maranhão | 0,13340 | 0,20670 | 0,12960 | 0,07240 | 0,04440 | 0,01940 | 0,00410 |
Piauí | 0,10070 | 0,17120 | 0,12290 | 0,06470 | 0,03600 | 0,01500 | 0,00350 |
Ceará | 0,09090 | 0,15090 | 0,12800 | 0,08550 | 0,05500 | 0,02000 | 0,00360 |
Rio Grande do Norte | 0,09610 | 0,14850 | 0,11900 | 0,06810 | 0,03530 | 0,01520 | 0,00180 |
Paraíba | 0,09070 | 0,14820 | 0,11450 | 0,06980 | 0,03870 | 0,01340 | 0,00270 |
Pernambuco | 0,09144 | 0,12945 | 0,09751 | 0,06277 | 0,03515 | 0,01253 | 0,00166 |
Alagoas | 0,11780 | 0,18320 | 0,14370 | 0,08440 | 0,05790 | 0,02440 | 0,00660 |
Sergipe | 0,09590 | 0,15000 | 0,12980 | 0,08800 | 0,04890 | 0,01960 | 0,00390 |
Bahia | 0,09350 | 0,14640 | 0,11440 | 0,07030 | 0,04050 | 0,01730 | 0,00360 |
Região Sudeste | 0,06920 | 0,11115 | 0,09905 | 0,06907 | 0,03426 | 0,00930 | 0,00082 |
Minas Gerais | 0,07230 | 0,12680 | 0,10930 | 0,07250 | 0,03720 | 0,01220 | 0,00160 |
Espírito Santo | 0,07793 | 0,11914 | 0,09697 | 0,06205 | 0,02938 | 0,00739 | 0,00064 |
Rio de Janeiro | 0,07407 | 0,10854 | 0,09410 | 0,06519 | 0,03302 | 0,00856 | 0,00052 |
São Paulo | 0,06509 | 0,10366 | 0,09622 | 0,06954 | 0,03380 | 0,00845 | 0,00061 |
Região Sul | 0,07224 | 0,10100 | 0,09212 | 0,06881 | 0,03672 | 0,01062 | 0,00087 |
Paraná | 0,07853 | 0,10668 | 0,09292 | 0,06545 | 0,03251 | 0,00940 | 0,00077 |
Santa Catarina | 0,06882 | 0,10139 | 0,09248 | 0,06650 | 0,03472 | 0,00987 | 0,00086 |
Rio Grande do Sul | 0,06787 | 0,09489 | 0,09105 | 0,07356 | 0,04167 | 0,01206 | 0,00095 |
Região Centro-Oeste | 0,09938 | 0,14590 | 0,10301 | 0,05729 | 0,02510 | 0,00706 | 0,00124 |
Mato Grosso do Sul | 0,10008 | 0,12873 | 0,09545 | 0,05781 | 0,02452 | 0,00706 | 0,00061 |
Mato Grosso | 0,11150 | 0,17080 | 0,10930 | 0,05230 | 0,02400 | 0,00790 | 0,00230 |
Goiás | 0,10200 | 0,15100 | 0,10390 | 0,05300 | 0,02110 | 0,00580 | 0,00120 |
Distrito Federal | 0,07838 | 0,12321 | 0,10076 | 0,07101 | 0,03584 | 0,00967 | 0,00085 |
Fontes: Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas:
|