Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2011

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 2000
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Brasil 0,09069 0,13971 0,11390 0,07444 0,03942 0,01275 0,00182
Região Norte 0,13706 0,19949 0,13985 0,08242 0,04805 0,01974 0,00437
Rondônia 0,12700 0,18310 0,12980 0,06250 0,03050 0,00980 0,00310
Acre 0,13908 0,18476 0,13065 0,07646 0,04262 0,01739 0,00285
Amazonas 0,14060 0,20400 0,14970 0,10110 0,05700 0,02090 0,00640
Roraima 0,15760 0,23020 0,16990 0,09840 0,05810 0,01540 0,00260
Pará 0,13650 0,20120 0,13710 0,07920 0,04820 0,02310 0,00430
Amapá 0,13940 0,20260 0,16330 0,11240 0,07260 0,02820 0,00300
Tocantins 0,13500 0,19630 0,12850 0,06750 0,04000 0,01220 0,00360
Região Nordeste 0,10166 0,16131 0,12559 0,07895 0,04765 0,01944 0,00384
Maranhão 0,13960 0,21640 0,13510 0,07740 0,04900 0,02190 0,00470
Piauí 0,10210 0,17500 0,12640 0,06760 0,03850 0,01630 0,00390
Ceará 0,09190 0,15390 0,13430 0,09290 0,06140 0,02260 0,00410
Rio Grande do Norte 0,09720 0,15010 0,12490 0,07480 0,04040 0,01800 0,00220
Paraíba 0,09130 0,15110 0,12060 0,07780 0,04510 0,01600 0,00340
Pernambuco 0,09520 0,15000 0,11850 0,07440 0,04160 0,01640 0,00250
Alagoas 0,11920 0,18550 0,14680 0,08730 0,06080 0,02580 0,00710
Sergipe 0,09630 0,15070 0,13320 0,09260 0,05220 0,02110 0,00420
Bahia 0,09390 0,14720 0,11720 0,07430 0,04390 0,01910 0,00400
Região Sudeste 0,07414 0,12004 0,10678 0,07335 0,03603 0,00982 0,00090
Minas Gerais 0,07280 0,12860 0,11230 0,07570 0,03920 0,01290 0,00180
Espírito Santo 0,07943 0,12522 0,10199 0,06357 0,03096 0,00779 0,00066
Rio de Janeiro 0,07989 0,11690 0,10281 0,06910 0,03520 0,00905 0,00061
São Paulo 0,07222 0,11649 0,10604 0,07469 0,03533 0,00893 0,00064
Região Sul 0,07872 0,11079 0,10199 0,07421 0,03923 0,01157 0,00093
Paraná 0,08423 0,11583 0,10119 0,07086 0,03429 0,00983 0,00089
Santa Catarina 0,07555 0,11108 0,10204 0,07055 0,03629 0,01118 0,00102
Rio Grande do Sul 0,07495 0,10534 0,10283 0,07960 0,04526 0,01326 0,00092
Região Centro-Oeste 0,10284 0,14928 0,10603 0,05848 0,02589 0,00720 0,00128
Mato Grosso do Sul 0,10351 0,13173 0,09753 0,05543 0,02490 0,00674 0,00062
Mato Grosso 0,11450 0,17530 0,11200 0,05410 0,02520 0,00840 0,00250
Goiás 0,10440 0,15430 0,10640 0,05470 0,02190 0,00600 0,00120
Distrito Federal 0,08486 0,12603 0,10604 0,07346 0,03694 0,00968 0,00087
Fontes:
Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

  1. Os dados de AC, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS e DF são dados diretos; os totais para as regiões e o Brasil combinam os dados diretos e estimativas.
  2. Para os dados diretos, os denominadores derivam das projeções demográficas.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início