As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número médio anual de filhos por mulher por ano, segundo Região e UF Brasil, 1991 a 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
Região e UF | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 2,73 | * | 2,66 | * | 2,60 | * | 2,54 | * | 2,49 | * | 2,44 | * | 2,40 | *** | 2,36 | *** | 2,33 | *** | 2,36 | *** | ||||||
Região Norte | 3,99 | * | 3,84 | * | 3,70 | * | 3,58 | * | 3,47 | * | 3,37 | * | 3,28 | *** | 3,21 | *** | 3,14 | *** | 3,15 | *** | ||||||
Rondônia | 3,33 | * | 3,22 | * | 3,13 | * | 3,04 | * | 2,97 | * | 2,91 | * | 2,85 | * | 2,80 | * | 2,76 | * | 2,73 | * | ||||||
Acre | 4,46 | * | 4,29 | * | 4,13 | * | 3,98 | * | 3,84 | * | 3,70 | * | 3,58 | ** | 3,46 | ** | 3,36 | ** | 2,97 | ** | ||||||
Amazonas | 4,07 | * | 3,93 | * | 3,81 | * | 3,71 | * | 3,61 | * | 3,54 | * | 3,47 | * | 3,41 | * | 3,36 | * | 3,40 | * | ||||||
Roraima | 4,54 | * | 4,34 | * | 4,14 | * | 3,96 | * | 3,79 | * | 3,64 | * | 3,50 | ** | 3,39 | ** | 3,29 | ** | 3,66 | * | ||||||
Pará | 3,99 | * | 3,85 | * | 3,73 | * | 3,61 | * | 3,50 | * | 3,39 | * | 3,30 | * | 3,21 | * | 3,13 | * | 3,15 | * | ||||||
Amapá | 4,79 | * | 4,51 | * | 4,25 | * | 4,01 | * | 3,80 | * | 3,62 | * | 3,46 | ** | 3,32 | ** | 3,20 | ** | 3,61 | * | ||||||
Tocantins | 4,13 | * | 3,83 | * | 3,57 | * | 3,37 | * | 3,23 | * | 3,14 | * | 3,08 | * | 3,05 | * | 3,03 | * | 2,92 | * | ||||||
Região Nordeste | 3,38 | * | 3,24 | * | 3,11 | * | 3,00 | * | 2,90 | * | 2,81 | * | 2,72 | *** | 2,65 | *** | 2,59 | *** | 2,69 | * | ||||||
Maranhão | 4,10 | * | 3,91 | * | 3,73 | * | 3,56 | * | 3,40 | * | 3,26 | * | 3,12 | * | 2,99 | * | 2,88 | * | 3,22 | * | ||||||
Piauí | 3,37 | * | 3,22 | * | 3,09 | * | 2,96 | * | 2,85 | * | 2,75 | * | 2,66 | * | 2,58 | * | 2,51 | * | 2,65 | * | ||||||
Ceará | 3,57 | * | 3,47 | * | 3,38 | * | 3,30 | * | 3,23 | * | 3,17 | * | 3,12 | * | 3,07 | * | 3,03 | * | 2,81 | * | ||||||
Rio Grande do Norte | 3,11 | * | 3,01 | * | 2,92 | * | 2,83 | * | 2,76 | * | 2,69 | * | 2,63 | ** | 2,58 | ** | 2,53 | ** | 2,54 | * | ||||||
Paraíba | 3,38 | * | 3,23 | * | 3,09 | * | 2,97 | * | 2,86 | * | 2,76 | * | 2,68 | * | 2,60 | * | 2,53 | * | 2,53 | * | ||||||
Pernambuco | 2,80 | * | 2,70 | * | 2,61 | * | 2,53 | * | 2,46 | * | 2,39 | * | 2,34 | ** | 2,29 | ** | 2,25 | ** | 2,49 | * | ||||||
Alagoas | 3,78 | * | 3,66 | * | 3,54 | * | 3,44 | * | 3,34 | * | 3,25 | * | 3,17 | * | 3,10 | * | 3,03 | * | 3,16 | * | ||||||
Sergipe | 3,41 | * | 3,28 | * | 3,17 | * | 3,07 | * | 2,99 | * | 2,91 | * | 2,85 | ** | 2,80 | ** | 2,75 | ** | 2,75 | * | ||||||
Bahia | 3,33 | * | 3,16 | * | 3,00 | * | 2,85 | * | 2,73 | * | 2,62 | * | 2,52 | * | 2,43 | * | 2,36 | * | 2,50 | * | ||||||
Região Sudeste | 2,28 | * | 2,25 | * | 2,22 | * | 2,19 | * | 2,17 | * | 2,15 | * | 2,13 | *** | 2,11 | *** | 2,10 | *** | 2,11 | *** | ||||||
Minas Gerais | 2,53 | * | 2,47 | * | 2,41 | * | 2,36 | * | 2,31 | * | 2,27 | * | 2,24 | * | 2,21 | * | 2,18 | * | 2,22 | * | ||||||
Espírito Santo | 2,57 | * | 2,48 | * | 2,41 | * | 2,34 | * | 2,29 | * | 2,24 | * | 2,20 | ** | 2,17 | ** | 2,14 | ** | 2,05 | ** | ||||||
Rio de Janeiro | 2,09 | * | 2,06 | * | 2,03 | * | 2,01 | * | 1,99 | * | 1,97 | * | 1,95 | ** | 1,94 | ** | 1,93 | ** | 2,07 | ** | ||||||
São Paulo | 2,22 | * | 2,20 | * | 2,19 | * | 2,17 | * | 2,16 | * | 2,15 | * | 2,14 | ** | 2,13 | ** | 2,13 | ** | 2,07 | ** | ||||||
Região Sul | 2,45 | * | 2,40 | * | 2,36 | * | 2,32 | * | 2,28 | * | 2,25 | * | 2,21 | ** | 2,19 | ** | 2,16 | ** | 2,09 | ** | ||||||
Paraná | 2,54 | * | 2,48 | * | 2,43 | * | 2,38 | * | 2,34 | * | 2,30 | * | 2,26 | ** | 2,23 | ** | 2,20 | ** | 2,09 | ** | ||||||
Santa Catarina | 2,53 | * | 2,47 | * | 2,41 | * | 2,36 | * | 2,31 | * | 2,27 | * | 2,23 | ** | 2,19 | ** | 2,16 | ** | 2,04 | ** | ||||||
Rio Grande do Sul | 2,32 | * | 2,29 | * | 2,25 | * | 2,23 | * | 2,20 | * | 2,18 | * | 2,16 | ** | 2,14 | ** | 2,12 | ** | 2,11 | ** | ||||||
Região Centro-Oeste | 2,60 | * | 2,51 | * | 2,44 | * | 2,38 | * | 2,33 | * | 2,27 | * | 2,23 | *** | 2,19 | *** | 2,15 | *** | 2,26 | *** | ||||||
Mato Grosso do Sul | 2,76 | * | 2,68 | * | 2,61 | * | 2,55 | * | 2,49 | * | 2,44 | * | 2,40 | ** | 2,36 | ** | 2,33 | ** | 2,10 | ** | ||||||
Mato Grosso | 3,00 | * | 2,91 | * | 2,83 | * | 2,76 | * | 2,69 | * | 2,62 | * | 2,57 | * | 2,51 | * | 2,46 | * | 2,46 | * | ||||||
Goiás | 2,47 | * | 2,38 | * | 2,30 | * | 2,24 | * | 2,18 | * | 2,12 | * | 2,08 | ** | 2,04 | ** | 2,00 | ** | 2,24 | * | ||||||
Distrito Federal | 2,29 | * | 2,22 | * | 2,18 | * | 2,14 | * | 2,12 | * | 2,09 | * | 2,06 | ** | 2,04 | ** | 2,02 | ** | 2,19 | ** | ||||||
Fontes: Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Legenda:
Notas:
|