As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos segundo Região e UF Brasil, 2000-2010 | |||||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 73,3 | 70,9 | 75,9 | 73,0 | 76,1 | 74,7 | 77,2 | 77,0 | 68,7 | 72,0 | 68,2 |
Região Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rondônia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Acre | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Amazonas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Roraima | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Amapá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tocantins | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Região Nordeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Maranhão | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Piauí | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ceará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rio Grande do Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Paraíba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pernambuco | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Alagoas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sergipe | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bahia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Região Sudeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Minas Gerais | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Espírito Santo | 44,5 | 24,5 | 43,6 | 37,4 | 65,7 | 53,4 | 64,1 | 41,2 | 54,0 | 85,5 | 65,6 |
Rio de Janeiro | 76,0 | 71,4 | 74,1 | 68,0 | 69,6 | 63,2 | 75,1 | 79,3 | 69,5 | 93,7 | 83,6 |
São Paulo | 40,1 | 40,6 | 40,1 | 34,2 | 34,8 | 35,4 | 40,8 | 42,3 | 40,9 | 56,6 | 45,1 |
Região Sul | 53,4 | 52,7 | 57,6 | 51,6 | 59,0 | 55,1 | 56,7 | 52,9 | 54,4 | 54,9 | 52,2 |
Paraná | 68,5 | 65,2 | 57,5 | 42,6 | 69,5 | 66,1 | 61,9 | 59,6 | 58,2 | 71,7 | 59,2 |
Santa Catarina | 36,9 | 42,0 | 45,5 | 52,9 | 43,3 | 33,1 | 42,8 | 41,5 | 37,5 | 22,8 | 28,4 |
Rio Grande do Sul | 47,0 | 45,5 | 64,4 | 60,3 | 56,8 | 55,7 | 59,4 | 52,5 | 60,7 | 56,1 | 59,3 |
Região Centro-Oeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Mato Grosso do Sul | 37,1 | 82,4 | 87,7 | 79,0 | 84,2 | 70,0 | 83,5 | 57,0 | 82,5 | 89,4 | 74,8 |
Mato Grosso | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Goiás | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Distrito Federal | 35,4 | 29,9 | 34,9 | 21,7 | 43,9 | 41,4 | 46,5 | 38,6 | 58,9 | 54,6 | 45,2 |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC; MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. Notas:
Referências bibliográficas:
|