|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Número de óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos segundo Região e UF Brasil, 1990-2000 | |||||||||||
| Região e UF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 143,2 | 129,7 | 123,7 | 125,8 | 135,8 | 115,7 | 103,2 | 109,7 | 110,2 | 92,3 | 73,3 |
| Região Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Rondônia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Acre | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Amazonas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Roraima | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Pará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Amapá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Tocantins | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Região Nordeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Maranhão | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Piauí | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ceará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Rio Grande do Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Paraíba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Pernambuco | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Alagoas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Sergipe | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Bahia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Região Sudeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Minas Gerais | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Espírito Santo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 44,9 | 29,9 | 51,3 | 42,8 | 44,5 |
| Rio de Janeiro | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 64,8 | 66,6 | 79,4 | 75,7 | 76,0 |
| São Paulo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 43,6 | 55,4 | 55,7 | 52,4 | 40,1 |
| Região Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 52,8 | 71,5 | 76,3 | 62,1 | 53,4 |
| Paraná | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 57,5 | 79,4 | 84,2 | 83,0 | 68,5 |
| Santa Catarina | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 44,9 | 48,1 | 43,7 | 43,5 | 36,9 |
| Rio Grande do Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 52,2 | 75,8 | 85,6 | 50,9 | 47,0 |
| Região Centro-Oeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Mato Grosso do Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 50,6 | 55,3 | 54,9 | 52,6 | 37,1 |
| Mato Grosso | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Goiás | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Distrito Federal | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 29,9 | 44,8 | 55,8 | 42,6 | 35,4 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC; MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. Notas:
Referências bibliográficas:
| |||||||||||