As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Percentual de crianças de 5 a 6 anos de idade com
número de dentes decíduos cariados, extração indicada, perdidos devido
à cárie e obturados (ceo-d) igual a 0, segundo Região Brasil, 1996, 2003 e 2010 | |||
Região | 1996 6 anos de idade | 2003 5-6 anos de idade | 2010 5-6 anos de idade |
---|---|---|---|
Total | 36,1 | 40,6 | 48,1 |
Região Norte | 28,6 | 35,0 | 37,3 |
Região Nordeste | 31,3 | 34,9 | 43,4 |
Região Sudeste | 52,2 | 44,9 | 53,1 |
Região Sul | 42,9 | 43,4 | 41,4 |
Região Centro-Oeste | 39,2 | 41,7 | 39,3 |
Fontes: Ministério da Saúde/SAS:
|