As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número médio de dentes cariados, perdidos e obturados aos 12 anos de idade, por escolar examinado, segundo Região e Capital Brasil, 1986, 1996, 2003 e 2010 | ||||
Região e Capital | 1986 | 1996 | 2003 | 2010 |
---|---|---|---|---|
Total | 6,7 | 3,1 | 2,8 | 2,1 |
Região Norte | 7,5 | 4,3 | 3,1 | 3,2 |
Porto Velho | ... | 5,0 | ... | ... |
Rio Branco | ... | 4,4 | ... | ... |
Manaus | ... | 2,5 | ... | ... |
Boa Vista | ... | 6,3 | ... | ... |
Belém | ... | 4,5 | ... | ... |
Macapá | ... | 2,6 | ... | ... |
Palmas | ... | 4,6 | ... | ... |
Região Nordeste | 6,9 | 2,9 | 3,2 | 2,7 |
São Luís | ... | 3,5 | ... | ... |
Teresina | ... | 3,4 | ... | ... |
Fortaleza | ... | 2,3 | ... | ... |
Natal | ... | 3,8 | ... | ... |
João Pessoa | ... | 3,9 | ... | ... |
Recife | ... | 3,0 | ... | ... |
Maceió | ... | 2,9 | ... | ... |
Aracaju | ... | 1,5 | ... | ... |
Salvador | ... | 1,5 | ... | ... |
Região Sudeste | 6,0 | 2,1 | 2,3 | 1,7 |
Belo Horizonte | ... | 2,4 | ... | ... |
Vitória | ... | 1,5 | ... | ... |
Rio de Janeiro | ... | 2,1 | ... | ... |
São Paulo | ... | 2,3 | ... | ... |
Região Sul | 6,3 | 2,4 | 2,3 | 2,0 |
Curitiba | ... | 2,2 | ... | ... |
Florianópolis | ... | 2,8 | ... | ... |
Porto Alegre | ... | 2,2 | ... | ... |
Região Centro-Oeste | 8,5 | 2,9 | 3,2 | 2,6 |
Campo Grande | ... | 3,0 | ... | ... |
Cuiabá | ... | 3,3 | ... | ... |
Goiânia | ... | 3,3 | ... | ... |
Brasília | ... | 1,9 | ... | ... |
Fontes: Ministério da Saúde/COSAB:
|