As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Percentual de uso de métodos anticonceptivos referido por mulheres, segundo idade da mulher Brasil, 1986, 1996, 2006 | ||||||||||||||||||
Idade da mulher | Algum método | Pílula | Esterilização feminina | Parceiro esterilizado | Parceiro utilizando preservativo | Demais métodos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 1996 | 2006 | 1986 | 1996 | 2006 | 1986 | 1996 | 2006 | 1986 | 1996 | 2006 | 1986 | 1996 | 2006 | 1986 | 1996 | 2006 | |
Total | 43,5 | 55,4 | 67,8 | 17,0 | 15,8 | 22,1 | 17,2 | 27,3 | 21,8 | 0,5 | 1,6 | 3,3 | 1,1 | 4,3 | 12,9 | 7,7 | 6,4 | 7,7 |
15-19 | 7,7 | 14,7 | 36,7 | 6,2 | 8,8 | 18,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 3,3 | 13,9 | 1,2 | 2,5 | 4,6 |
20-24 | 33,2 | 43,8 | 66,1 | 22,8 | 26,1 | 36,7 | 3,2 | 5,9 | 2,3 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 5,2 | 17,5 | 6,6 | 6,2 | 9,4 |
25-29 | 55,6 | 64,7 | 71,8 | 30,2 | 27,0 | 34,2 | 14,9 | 21,1 | 12,4 | 0,5 | 1,2 | 2,3 | 1,8 | 6,5 | 13,3 | 8,2 | 8,9 | 9,5 |
30-34 | 65,5 | 75,4 | 78,5 | 19,3 | 21,4 | 22,8 | 32,0 | 37,6 | 26,7 | 1,1 | 3,8 | 5,7 | 2,0 | 4,7 | 13,2 | 11,1 | 7,9 | 10,1 |
35-39 | 62,3 | 75,3 | 79,4 | 11,9 | 11,9 | 16,7 | 37,6 | 49,0 | 37,8 | 1,1 | 3,6 | 5,6 | 1,0 | 3,8 | 10,4 | 10,7 | 7,0 | 8,9 |
40-44 | 60,2 | 71,2 | 80,1 | 10,0 | 6,7 | 12,7 | 34,9 | 53,4 | 41,3 | 0,7 | 1,6 | 6,7 | 1,1 | 3,6 | 12,5 | 13,5 | 5,9 | 6,8 |
45-49 | ... | 61,7 | 67,1 | ... | 3,3 | 6,4 | ... | 47,6 | 45,7 | ... | 1,0 | 3,6 | ... | 2,6 | 7,1 | ... | 7,2 | 4,2 |
Fontes: BEMFAM, Pesquisa Nacional sobre Saúde Materno Infantil e Planejamento Familiar no Brasil (PNSMIPF), 1986 BEMFAM, Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 1996 Ministério da Saúde, Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 2006 Nota: Na PNSMIPF 1986, não foram apresentados dados para a faixa etária de 45 a 49 anos. |