As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Gasto federal com saúde, como proporção do PIB, segundo item de gasto Brasil, 1995-2009 | |||||||||||||||
Item de gasto | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,79 | 1,53 | 1,67 | 1,58 | 1,69 | 1,70 | 1,71 | 1,68 | 1,58 | 1,62 | 1,59 | 1,68 | 1,66 | 1,63 | 1,85 |
I. Gasto direto com saúde | 1,55 | 1,26 | 1,31 | 1,01 | 0,97 | 0,87 | 0,81 | 0,75 | 0,67 | 0,54 | 0,48 | 0,52 | 0,47 | 0,46 | 0,60 |
a. Pessoal | 0,35 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,20 | 0,27 |
b. Outras despesas correntes | 1,16 | 0,96 | 1,04 | 0,77 | 0,72 | 0,62 | 0,59 | 0,54 | 0,44 | 0,31 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,29 |
c. Outros gastos diretos | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
II. Transferência a estados e DF | 0,11 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,37 | 0,41 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,47 |
III. Transferência a municípios | 0,10 | 0,18 | 0,24 | 0,41 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,60 | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0,74 | 0,72 | 0,76 |
IV. Outras transferências | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
Fonte: IPEA/DISOC - estimativas anuais a partir dos dados do SIAFI/SIDOR
e das Contas Nacionais do IBGE Notas:
|