Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de morbidade

idb2010

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

D.5 Taxa de incidência de neoplasias malignas

 

Taxa de incidência de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Capital
Sexo feminino
Brasil, 2005
Capital Pulmão, traquéia e brônquios Esôfago Estômago Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus Mama Colo do útero Lábio e cavidade oral Melanoma maligno da pele Outras neoplasias malignas da pele
Porto Velho 13,72 0,21 8,99 4,50 20,47 29,77 3,21 0,00 34,92
Rio Branco 8,45 0,54 7,06 3,92 18,50 20,29 0,77 0,00 21,39
Manaus 9,90 0,79 11,32 11,17 31,78 56,44 2,15 0,68 54,32
Boa Vista 5,92 0,46 2,70 1,26 13,67 21,38 0,77 2,31 0,00
Belém 9,37 1,24 17,05 11,53 48,77 56,54 5,53 0,78 83,38
Macapá 6,19 1,27 8,35 2,18 14,94 31,68 2,17 0,00 63,30
Palmas 2,16 1,91 5,46 1,29 15,90 10,85 1,26 0,00 0,00
São Luís 7,87 0,57 7,16 9,06 33,44 49,42 1,52 0,26 42,64
Teresina 6,74 1,26 3,88 7,22 33,70 37,17 1,31 1,97 52,29
Fortaleza 11,42 1,98 10,73 10,72 53,82 20,64 3,76 2,28 47,82
Natal 8,68 0,99 10,26 10,42 45,48 31,18 8,92 5,71 122,40
João Pessoa 5,60 1,69 6,28 9,72 42,84 6,19 6,02 2,31 53,52
Recife 11,92 2,37 10,53 21,98 93,93 32,71 5,41 3,47 106,26
Maceió 4,28 1,17 5,75 5,69 38,77 23,85 5,50 0,88 19,99
Aracaju 11,34 1,37 4,24 12,05 61,41 32,71 4,93 1,51 34,39
Salvador 7,65 1,88 7,87 14,45 57,70 28,14 6,37 1,18 56,38
Belo Horizonte 10,41 3,47 12,93 21,25 66,99 23,28 4,86 4,67 66,43
Vitória 11,78 3,01 14,27 20,57 65,80 39,35 4,05 3,33 96,98
Rio de Janeiro 19,29 2,69 13,43 38,03 132,53 29,02 8,63 5,00 83,74
São Paulo 13,83 2,35 13,83 32,69 103,49 25,92 5,67 6,56 65,63
Curitiba 15,57 3,90 12,62 25,67 85,75 34,73 6,69 8,51 75,86
Florianópolis 14,67 2,16 9,91 26,21 87,81 29,58 5,89 12,22 138,14
Porto Alegre 29,29 5,70 13,62 49,25 151,66 38,44 6,98 10,32 67,49
Campo Grande 10,09 3,61 9,15 18,84 62,39 31,08 6,23 2,91 40,79
Cuiabá 5,68 1,22 6,52 10,35 39,97 19,26 6,29 2,54 45,08
Goiânia 10,24 2,29 6,62 17,16 50,67 28,00 4,11 3,03 126,24
Brasília 8,28 1,95 6,75 14,46 53,41 20,15 2,96 3,27 46,34
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início