As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de incidência de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região e UF Sexo masculino Brasil, 2002 | ||||||||
Região e UF | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Próstata | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 17,45 | 7,65 | 16,14 | 10,65 | 29,76 | 9,69 | 1,69 | 36,57 |
Região Norte | 5,43 | 1,08 | 7,76 | 1,19 | 4,70 | 2,29 | 0,36 | 8,32 |
Rondônia | 6,20 | 2,10 | 8,42 | 0,97 | 5,88 | 1,47 | 0,44 | 15,38 |
Acre | 5,20 | 0,56 | 6,92 | 0,92 | 5,11 | 1,33 | 0,20 | 5,72 |
Amazonas | 7,10 | 1,16 | 8,66 | 1,37 | 4,82 | 2,68 | 0,54 | 10,73 |
Roraima | 7,93 | 1,61 | 6,71 | 1,18 | 6,58 | 2,12 | 0,37 | 0,00 |
Pará | 4,49 | 0,88 | 7,65 | 1,33 | 4,04 | 2,57 | 0,34 | 7,51 |
Amapá | 7,40 | 1,38 | 13,12 | 0,75 | 3,80 | 2,45 | 0,00 | 7,15 |
Tocantins | 4,00 | 0,70 | 3,82 | 0,64 | 6,10 | 1,33 | 0,17 | 2,50 |
Região Nordeste | 5,07 | 1,79 | 6,71 | 2,84 | 16,73 | 3,50 | 0,39 | 10,11 |
Maranhão | 2,74 | 0,34 | 3,19 | 1,52 | 6,99 | 0,73 | 0,05 | 3,84 |
Piauí | 4,01 | 0,89 | 2,72 | 1,85 | 12,09 | 1,67 | 0,31 | 4,43 |
Ceará | 5,84 | 2,55 | 11,88 | 2,73 | 20,82 | 3,12 | 0,46 | 12,10 |
Rio Grande do Norte | 6,22 | 1,62 | 9,67 | 4,29 | 19,98 | 4,36 | 0,64 | 18,29 |
Paraíba | 3,52 | 1,30 | 4,36 | 1,87 | 10,41 | 2,18 | 0,36 | 6,20 |
Pernambuco | 7,81 | 2,45 | 7,82 | 3,84 | 25,06 | 5,35 | 0,77 | 18,00 |
Alagoas | 2,70 | 1,32 | 3,45 | 1,28 | 9,60 | 2,18 | 0,28 | 5,02 |
Sergipe | 4,81 | 1,10 | 4,73 | 3,44 | 17,11 | 3,28 | 0,18 | 4,43 |
Bahia | 4,96 | 2,15 | 6,47 | 3,29 | 17,17 | 4,71 | 0,31 | 9,44 |
Região Sudeste | 24,49 | 10,82 | 22,62 | 16,72 | 43,41 | 15,55 | 3,11 | 51,95 |
Minas Gerais | 14,72 | 10,44 | 17,61 | 7,98 | 33,35 | 8,78 | 1,72 | 52,36 |
Espírito Santo | 17,56 | 9,55 | 22,79 | 9,31 | 30,64 | 14,33 | 2,30 | 26,18 |
Rio de Janeiro | 34,82 | 10,10 | 22,48 | 21,21 | 53,81 | 20,04 | 2,88 | 47,46 |
São Paulo | 25,91 | 11,39 | 25,09 | 19,90 | 45,46 | 17,23 | 3,94 | 55,64 |
Região Sul | 30,53 | 13,47 | 20,35 | 13,06 | 27,76 | 11,27 | 0,57 | 50,16 |
Paraná | 17,81 | 11,49 | 21,36 | 10,94 | 24,02 | 11,79 | 0,37 | 40,77 |
Santa Catarina | 25,00 | 11,29 | 20,42 | 9,18 | 21,02 | 9,21 | 0,64 | 54,36 |
Rio Grande do Sul | 45,63 | 16,52 | 19,34 | 17,17 | 34,95 | 11,90 | 0,73 | 56,83 |
Região Centro-Oeste | 10,22 | 6,95 | 15,18 | 10,65 | 31,73 | 4,02 | 2,15 | 52,26 |
Mato Grosso do Sul | 12,00 | 8,34 | 18,15 | 13,69 | 41,57 | 5,16 | 1,69 | 52,56 |
Mato Grosso | 7,77 | 6,07 | 15,93 | 7,20 | 24,14 | 3,37 | 1,48 | 52,56 |
Goiás | 10,44 | 6,66 | 13,75 | 9,57 | 30,57 | 3,57 | 1,79 | 54,40 |
Distrito Federal | 10,99 | 7,38 | 14,74 | 14,73 | 34,34 | 4,81 | 4,40 | 46,11 |
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca |