As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de incidência de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Capital Sexo masculino Brasil, 2002 | ||||||||
Capital | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Próstata | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 8,73 | 2,31 | 10,75 | 1,37 | 7,11 | 1,49 | 0,00 | 23,97 |
Rio Branco | 6,54 | 1,01 | 8,19 | 1,52 | 6,92 | 2,90 | 0,39 | 12,16 |
Manaus | 13,05 | 2,19 | 11,13 | 2,53 | 7,74 | 5,30 | 1,00 | 20,75 |
Boa Vista | 7,79 | 2,23 | 6,58 | 0,72 | 8,46 | 1,41 | 0,59 | 0,00 |
Belém | 14,32 | 2,46 | 23,60 | 5,13 | 12,09 | 8,12 | 1,08 | 24,68 |
Macapá | 10,57 | 1,84 | 17,82 | 0,80 | 5,32 | 2,40 | 0,00 | 6,44 |
Palmas | 3,53 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
São Luís | 9,65 | 1,35 | 12,34 | 4,91 | 24,65 | 3,39 | 0,28 | 14,46 |
Teresina | 8,39 | 1,79 | 4,56 | 4,98 | 29,38 | 3,82 | 0,66 | 7,38 |
Fortaleza | 13,08 | 4,84 | 17,54 | 5,71 | 34,97 | 4,84 | 1,33 | 11,51 |
Natal | 12,74 | 3,02 | 15,19 | 10,55 | 33,67 | 9,68 | 2,58 | 30,39 |
João Pessoa | 7,55 | 4,94 | 7,99 | 4,98 | 19,02 | 6,81 | 0,79 | 15,64 |
Recife | 17,10 | 3,07 | 11,73 | 8,18 | 46,17 | 10,33 | 2,35 | 30,98 |
Maceió | 5,38 | 2,68 | 6,59 | 2,73 | 18,47 | 4,01 | 0,87 | 8,56 |
Aracaju | 10,46 | 2,15 | 9,01 | 7,23 | 36,31 | 9,33 | 0,00 | 11,80 |
Salvador | 12,75 | 4,32 | 11,34 | 8,39 | 35,44 | 13,13 | 1,17 | 20,95 |
Belo Horizonte | 23,21 | 12,44 | 22,01 | 13,76 | 55,69 | 13,46 | 3,14 | 52,36 |
Vitória | 31,32 | 13,64 | 24,56 | 23,35 | 52,98 | 30,39 | 5,80 | 39,27 |
Rio de Janeiro | 45,81 | 9,55 | 23,99 | 31,14 | 73,40 | 23,91 | 4,78 | 58,09 |
São Paulo | 31,51 | 11,59 | 29,03 | 27,63 | 55,38 | 19,07 | 4,53 | 57,27 |
Curitiba | 18,79 | 10,29 | 19,04 | 16,81 | 27,92 | 14,20 | 0,64 | 43,24 |
Florianópolis | 40,60 | 9,00 | 22,11 | 16,75 | 33,55 | 8,54 | 1,15 | 46,95 |
Porto Alegre | 52,72 | 14,15 | 19,05 | 28,01 | 47,11 | 12,95 | 0,97 | 40,77 |
Campo Grande | 12,63 | 11,04 | 18,70 | 23,41 | 53,16 | 7,10 | 2,36 | 67,78 |
Cuiabá | 12,07 | 9,37 | 13,11 | 12,73 | 37,24 | 4,75 | 2,41 | 68,24 |
Goiânia | 14,36 | 8,87 | 15,33 | 16,44 | 40,53 | 5,37 | 3,17 | 85,76 |
Brasília | 10,99 | 7,38 | 14,74 | 14,73 | 34,34 | 4,81 | 4,40 | 46,11 |
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca |