As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2000-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 27,4 | *** | 26,3 | *** | 24,9 | *** | 23,9 | *** | 22,6 | *** | 21,4 | *** | 20,7 | *** | 20,0 | *** | 17,6 | *** | ||||||||
Região Norte | 28,6 | * | 27,7 | * | 26,6 | * | 25,6 | * | 24,5 | * | 23,6 | * | 22,8 | * | 22,1 | * | 23,1 | **** | ||||||||
Rondônia | 25,4 | * | 24,6 | * | 23,6 | * | 22,7 | * | 21,9 | * | 21,2 | * | 20,5 | * | 19,9 | * | 21,6 | **** | ||||||||
Acre | 35,6 | * | 34,4 | * | 32,9 | * | 31,6 | * | 30,3 | * | 29,5 | * | 28,7 | * | 28,0 | * | 23,4 | **** | ||||||||
Amazonas | 29,2 | * | 28,4 | * | 27,2 | * | 26,1 | * | 24,4 | * | 23,3 | * | 22,1 | * | 21,5 | * | 21,9 | **** | ||||||||
Roraima | 21,6 | * | 21,5 | * | 20,5 | * | 19,7 | * | 18,7 | * | 17,9 | * | 17,2 | * | 16,6 | * | 20,7 | **** | ||||||||
Pará | 29,0 | * | 28,0 | * | 27,0 | * | 26,1 | * | 25,2 | * | 24,4 | * | 23,7 | * | 23,1 | * | 23,6 | **** | ||||||||
Amapá | 26,0 | * | 25,2 | * | 24,6 | * | 23,9 | * | 23,0 | * | 22,1 | * | 21,3 | * | 20,9 | * | 28,9 | **** | ||||||||
Tocantins | 28,5 | * | 27,0 | * | 25,9 | * | 24,9 | * | 23,8 | * | 22,9 | * | 22,0 | * | 21,4 | * | 21,8 | **** | ||||||||
Região Nordeste | 41,6 | * | 39,3 | * | 36,9 | * | 34,8 | * | 32,7 | * | 31,2 | * | 29,8 | * | 28,7 | * | 21,7 | **** | ||||||||
Maranhão | 43,2 | * | 40,4 | * | 38,2 | * | 36,1 | * | 34,1 | * | 32,6 | * | 31,2 | * | 30,1 | * | 24,0 | **** | ||||||||
Piauí | 36,5 | * | 35,0 | * | 33,2 | * | 31,5 | * | 30,0 | * | 28,6 | * | 27,3 | * | 26,2 | * | 23,6 | **** | ||||||||
Ceará | 37,2 | * | 35,0 | * | 32,8 | * | 30,8 | * | 28,9 | * | 27,1 | * | 25,6 | * | 24,4 | * | 19,1 | **** | ||||||||
Rio Grande do Norte | 41,6 | * | 39,7 | * | 37,9 | * | 36,3 | * | 34,3 | * | 32,5 | * | 30,9 | * | 29,9 | * | 21,1 | **** | ||||||||
Paraíba | 44,8 | * | 43,0 | * | 40,3 | * | 37,8 | * | 35,3 | * | 33,7 | * | 32,2 | * | 31,0 | * | 21,2 | **** | ||||||||
Pernambuco | 44,3 | * | 42,7 | * | 39,3 | * | 36,1 | * | 32,9 | * | 31,5 | * | 30,1 | * | 29,2 | * | 19,3 | **** | ||||||||
Alagoas | 58,4 | * | 55,0 | * | 51,8 | * | 49,0 | * | 46,4 | * | 44,4 | * | 42,7 | * | 41,2 | * | 21,5 | **** | ||||||||
Sergipe | 40,5 | * | 37,6 | * | 36,1 | * | 34,7 | * | 33,2 | * | 31,9 | * | 30,9 | * | 30,0 | * | 20,4 | **** | ||||||||
Bahia | 37,6 | * | 35,4 | * | 33,4 | * | 31,6 | * | 29,9 | * | 28,5 | * | 27,3 | * | 26,3 | * | 23,3 | **** | ||||||||
Região Sudeste | 19,2 | *** | 18,3 | *** | 17,3 | *** | 17,0 | *** | 16,3 | *** | 15,4 | *** | 15,0 | *** | 14,6 | *** | 14,2 | *** | ||||||||
Minas Gerais | 22,3 | * | 21,7 | * | 20,8 | * | 20,0 | * | 19,1 | * | 18,5 | * | 17,9 | * | 17,4 | * | 17,4 | **** | ||||||||
Espírito Santo | 18,8 | ** | 17,9 | ** | 16,1 | ** | 16,4 | ** | 15,0 | ** | 15,6 | ** | 15,4 | ** | 13,9 | ** | 14,5 | ** | ||||||||
Rio de Janeiro | 19,7 | ** | 18,3 | ** | 17,9 | ** | 17,7 | ** | 17,2 | ** | 16,0 | ** | 15,3 | ** | 14,8 | ** | 14,3 | ** | ||||||||
São Paulo | 17,3 | ** | 16,5 | ** | 15,3 | ** | 15,2 | ** | 14,5 | ** | 13,5 | ** | 13,4 | ** | 13,1 | ** | 12,6 | ** | ||||||||
Região Sul | 17,0 | ** | 16,4 | ** | 16,1 | ** | 15,8 | ** | 15,0 | ** | 13,8 | ** | 13,3 | ** | 12,9 | ** | 12,7 | ** | ||||||||
Paraná | 19,6 | ** | 17,5 | ** | 16,8 | ** | 16,5 | ** | 15,5 | ** | 14,6 | ** | 14,0 | ** | 13,2 | ** | 13,1 | ** | ||||||||
Santa Catarina | 15,7 | ** | 15,5 | ** | 15,3 | ** | 14,1 | ** | 13,6 | ** | 12,6 | ** | 12,6 | ** | 12,8 | ** | 11,7 | ** | ||||||||
Rio Grande do Sul | 15,1 | ** | 15,8 | ** | 15,6 | ** | 16,0 | ** | 15,2 | ** | 13,7 | ** | 13,1 | ** | 12,8 | ** | 12,8 | ** | ||||||||
Região Centro-Oeste | 20,9 | *** | 20,7 | *** | 19,3 | *** | 18,7 | *** | 18,5 | *** | 17,7 | *** | 17,1 | *** | 16,5 | *** | 17,0 | *** | ||||||||
Mato Grosso do Sul | 23,8 | ** | 24,0 | ** | 20,3 | ** | 20,1 | ** | 21,3 | ** | 19,3 | ** | 18,8 | ** | 19,2 | ** | 16,5 | ** | ||||||||
Mato Grosso | 23,2 | * | 22,6 | * | 21,8 | * | 21,0 | * | 20,2 | * | 19,4 | * | 18,8 | * | 18,2 | * | 21,8 | **** | ||||||||
Goiás | 21,5 | * | 20,7 | * | 20,0 | * | 19,3 | * | 18,6 | * | 18,0 | * | 17,4 | * | 17,0 | * | 16,9 | **** | ||||||||
Distrito Federal | 14,4 | ** | 15,2 | ** | 13,7 | ** | 13,3 | ** | 14,0 | ** | 13,6 | ** | 12,8 | ** | 11,1 | ** | 11,9 | ** | ||||||||
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Legenda:
Nota:
|