As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos na idade de 7 a 27 dias por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1997-2000 | ||||
Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|
Brasil | 4,2 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Região Norte | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Rondônia | 3,9 | 3,9 | 2,9 | 2,7 |
Acre | 5,0 | 5,5 | 4,6 | 3,5 |
Amazonas | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 4,4 |
Roraima | 3,4 | 1,7 | 2,2 | 4,7 |
Pará | 4,9 | 4,2 | 4,5 | 4,0 |
Amapá | 4,4 | 5,3 | 6,2 | 3,3 |
Tocantins | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 3,0 |
Região Nordeste | 6,1 | 5,1 | 4,7 | 4,8 |
Maranhão | 6,0 | 4,8 | 4,1 | 4,6 |
Piauí | 3,9 | 3,5 | 4,5 | 4,2 |
Ceará | 6,2 | 5,6 | 4,7 | 5,3 |
Rio Grande do Norte | 6,4 | 4,8 | 4,9 | 4,7 |
Paraíba | 5,6 | 5,6 | 5,1 | 4,9 |
Pernambuco | 7,8 | 5,9 | 5,5 | 5,1 |
Alagoas | 8,5 | 7,0 | 6,7 | 6,9 |
Sergipe | 4,3 | 3,7 | 4,6 | 5,6 |
Bahia | 4,8 | 4,2 | 3,7 | 3,8 |
Região Sudeste | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
Minas Gerais | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 2,8 |
Espírito Santo | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
Rio de Janeiro | 3,7 | 3,3 | 3,6 | 3,4 |
São Paulo | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
Região Sul | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
Paraná | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Santa Catarina | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 1,7 |
Rio Grande do Sul | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
Região Centro-Oeste | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,5 |
Mato Grosso do Sul | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 3,7 |
Mato Grosso | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 4,0 |
Goiás | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,6 |
Distrito Federal | 2,6 | 3,2 | 2,4 | 2,4 |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
|