|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 2000-2009 Ambos os sexos | ||||||||||
| Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,4 |
| Região Norte | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,6 |
| Rondônia | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,5 |
| Acre | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,3 |
| Amazonas | 19,4 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 |
| Roraima | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,5 | 19,6 |
| Pará | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,7 |
| Amapá | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,8 |
| Tocantins | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,5 |
| Região Nordeste | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 |
| Maranhão | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,3 | 19,4 | 19,5 |
| Piauí | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 17,6 | 17,7 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,3 | 18,5 |
| Ceará | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,0 |
| Rio Grande do Norte | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 |
| Paraíba | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,9 | 20,0 |
| Pernambuco | 18,9 | 19,0 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 20,0 |
| Alagoas | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 19,2 |
| Sergipe | 20,1 | 20,2 | 21,0 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21,0 |
| Bahia | 21,4 | 21,5 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 22,1 |
| Região Sudeste | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,9 |
| Minas Gerais | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 22,1 | 22,2 | 22,3 | 22,3 | 22,4 | 22,5 |
| Espírito Santo | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22,0 |
| Rio de Janeiro | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,6 | 21,7 |
| São Paulo | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 21,7 |
| Região Sul | 20,5 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,1 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,6 |
| Paraná | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,3 | 21,4 |
| Santa Catarina | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 |
| Rio Grande do Sul | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,6 | 21,7 |
| Região Centro-Oeste | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22,0 |
| Mato Grosso do Sul | 21,1 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 22,1 |
| Mato Grosso | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 21,6 | 21,7 | 21,8 |
| Goiás | 20,9 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 |
| Distrito Federal | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 22,1 | 22,2 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,6 | 22,7 |
| Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares Notas:
| ||||||||||