![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 1991-2000 Sexo masculino | ||||||||||
Região e UF | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 17,4 | 17,6 | 17,7 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,7 | 18,9 |
Região Norte | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 18,9 |
Rondônia | 17,7 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 |
Acre | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 20,0 | 20,2 |
Amazonas | 17,7 | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 18,1 | 18,2 | 18,3 |
Roraima | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,5 |
Pará | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 |
Amapá | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,8 | 17,8 |
Tocantins | 17,1 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 19,0 | 19,3 | 19,6 |
Região Nordeste | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,3 | 18,5 |
Maranhão | 18,3 | 18,2 | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,6 | 17,4 | 17,3 | 17,1 | 16,9 |
Piauí | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,1 | 16,3 | 16,4 |
Ceará | 17,0 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 17,2 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,5 |
Rio Grande do Norte | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 18,0 | 18,1 |
Paraíba | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,4 |
Pernambuco | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,7 | 18,9 |
Alagoas | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
Sergipe | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,9 | 19,2 | 19,4 |
Bahia | 18,1 | 18,3 | 18,6 | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,6 | 19,9 | 20,2 | 20,5 |
Região Sudeste | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,1 |
Minas Gerais | 18,0 | 18,2 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,9 | 20,1 |
Espírito Santo | 18,2 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,7 |
Rio de Janeiro | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,2 | 18,4 |
São Paulo | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,7 | 18,8 |
Região Sul | 17,3 | 17,5 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,7 |
Paraná | 17,5 | 17,7 | 17,8 | 18,0 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 18,9 |
Santa Catarina | 17,5 | 17,7 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,3 | 18,5 | 18,6 | 18,8 | 18,9 |
Rio Grande do Sul | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,3 |
Região Centro-Oeste | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 19,0 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,6 | 19,8 | 20,0 |
Mato Grosso do Sul | 18,8 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,7 | 19,8 | 19,9 |
Mato Grosso | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,3 | 19,4 | 19,6 | 19,7 | 19,9 |
Goiás | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 20,0 |
Distrito Federal | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 18,9 | 19,3 | 19,6 | 20,0 |
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares Notas:
|