![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 2000-2009 Ambos os sexos | ||||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 70,4 | 70,8 | 71,1 | 71,4 | 71,7 | 72,1 | 72,4 | 72,5 | 73,0 | 73,3 |
Região Norte | 69,5 | 69,8 | 70,1 | 70,4 | 70,7 | 71,0 | 71,3 | 71,6 | 71,8 | 72,1 |
Rondônia | 69,1 | 69,4 | 69,7 | 70,0 | 70,3 | 70,6 | 70,9 | 71,2 | 71,4 | 71,7 |
Acre | 69,3 | 69,6 | 69,9 | 70,2 | 70,5 | 70,8 | 71,1 | 71,4 | 71,7 | 71,9 |
Amazonas | 69,5 | 69,8 | 70,1 | 70,4 | 70,7 | 71,0 | 71,3 | 71,6 | 71,8 | 72,1 |
Roraima | 67,6 | 68,0 | 68,3 | 68,7 | 69,0 | 69,3 | 69,6 | 69,9 | 70,1 | 70,4 |
Pará | 69,9 | 70,2 | 70,5 | 70,8 | 71,1 | 71,4 | 71,7 | 72,0 | 72,2 | 72,4 |
Amapá | 68,2 | 68,5 | 68,8 | 69,1 | 69,4 | 69,8 | 70,1 | 70,4 | 70,6 | 70,9 |
Tocantins | 69,2 | 69,5 | 69,8 | 70,1 | 70,4 | 70,7 | 71,0 | 71,3 | 71,5 | 71,8 |
Região Nordeste | 67,2 | 67,5 | 67,9 | 68,3 | 68,6 | 69,0 | 69,4 | 69,7 | 70,1 | 70,5 |
Maranhão | 64,8 | 65,2 | 65,2 | 65,6 | 66,4 | 66,8 | 67,2 | 67,6 | 68,0 | 68,4 |
Piauí | 66,2 | 66,6 | 66,6 | 67,0 | 67,8 | 68,2 | 68,6 | 68,9 | 69,4 | 69,7 |
Ceará | 67,8 | 68,2 | 68,2 | 68,5 | 69,2 | 69,6 | 69,9 | 70,3 | 70,7 | 71,1 |
Rio Grande do Norte | 68,0 | 68,3 | 68,3 | 68,7 | 69,4 | 69,8 | 70,1 | 70,4 | 70,8 | 71,2 |
Paraíba | 66,4 | 66,7 | 66,7 | 67,1 | 67,9 | 68,3 | 68,6 | 69,0 | 69,5 | 69,9 |
Pernambuco | 65,5 | 65,9 | 65,9 | 66,3 | 67,1 | 67,5 | 67,9 | 68,3 | 68,8 | 69,2 |
Alagoas | 63,8 | 64,3 | 64,3 | 64,7 | 65,5 | 66,0 | 66,4 | 66,8 | 67,2 | 67,7 |
Sergipe | 68,5 | 68,9 | 68,9 | 69,2 | 69,9 | 70,3 | 70,6 | 70,9 | 71,3 | 71,7 |
Bahia | 70,0 | 70,3 | 70,3 | 70,6 | 71,2 | 71,4 | 71,7 | 72,0 | 72,3 | 72,6 |
Região Sudeste | 72,0 | 72,3 | 72,6 | 72,9 | 73,2 | 73,5 | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,7 |
Minas Gerais | 72,7 | 73,0 | 73,0 | 73,3 | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,6 | 74,9 | 75,2 |
Espírito Santo | 71,7 | 72,0 | 72,0 | 72,3 | 72,9 | 73,1 | 73,4 | 73,7 | 74,0 | 74,3 |
Rio de Janeiro | 70,8 | 71,2 | 71,2 | 71,5 | 72,1 | 72,4 | 72,8 | 73,1 | 73,5 | 73,8 |
São Paulo | 72,2 | 72,5 | 72,5 | 72,8 | 73,4 | 73,7 | 73,9 | 74,2 | 74,6 | 74,8 |
Região Sul | 72,7 | 73,1 | 73,3 | 73,6 | 73,9 | 74,2 | 74,4 | 74,7 | 75,0 | 75,3 |
Paraná | 72,0 | 72,3 | 72,3 | 72,6 | 73,2 | 73,5 | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,7 |
Santa Catarina | 73,5 | 73,7 | 73,7 | 74,0 | 74,5 | 74,8 | 75,0 | 75,3 | 75,5 | 75,8 |
Rio Grande do Sul | 73,1 | 73,5 | 73,5 | 73,7 | 74,2 | 74,5 | 74,8 | 75,0 | 75,3 | 75,6 |
Região Centro-Oeste | 71,8 | 72,1 | 72,3 | 72,6 | 72,9 | 73,2 | 73,5 | 73,7 | 74,0 | 74,2 |
Mato Grosso do Sul | 71,7 | 72,0 | 72,0 | 72,3 | 72,9 | 73,2 | 73,5 | 73,8 | 74,0 | 74,2 |
Mato Grosso | 71,1 | 71,4 | 71,4 | 71,7 | 72,3 | 72,6 | 72,9 | 73,1 | 73,2 | 73,4 |
Goiás | 71,4 | 71,7 | 71,7 | 72,0 | 72,5 | 72,8 | 73,1 | 73,4 | 73,7 | 73,9 |
Distrito Federal | 73,6 | 73,9 | 73,9 | 74,2 | 74,6 | 74,9 | 75,1 | 75,3 | 75,8 | 76,1 |
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares Notas:
|