As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF Brasil, 1997 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Região Norte | 0,1328 | 0,2370 | 0,1492 | 0,0643 | 0,0251 | 0,0070 | 0,0006 |
Rondônia | 0,1259 | 0,2148 | 0,1542 | 0,0849 | 0,0481 | 0,0227 | 0,0062 |
Acre | 0,1188 | 0,1998 | 0,1350 | 0,0683 | 0,0313 | 0,0139 | 0,0028 |
Amazonas | 0,1309 | 0,2066 | 0,1689 | 0,1042 | 0,0604 | 0,0369 | 0,0081 |
Roraima | 0,1356 | 0,2299 | 0,1643 | 0,0858 | 0,0484 | 0,0226 | 0,0074 |
Pará | 0,1563 | 0,2152 | 0,1625 | 0,0832 | 0,0497 | 0,0256 | 0,0074 |
Amapá | 0,1197 | 0,2072 | 0,1537 | 0,0906 | 0,0551 | 0,0261 | 0,0075 |
Tocantins | 0,1297 | 0,2259 | 0,1539 | 0,0934 | 0,0543 | 0,0300 | 0,0049 |
Região Nordeste | 0,0745 | 0,1565 | 0,1295 | 0,0729 | 0,0466 | 0,0185 | 0,0055 |
Maranhão | 0,0911 | 0,1695 | 0,1327 | 0,0832 | 0,0444 | 0,0187 | 0,0054 |
Piauí | 0,1253 | 0,1990 | 0,1224 | 0,0991 | 0,0409 | 0,0196 | 0,0176 |
Ceará | 0,0719 | 0,1797 | 0,1420 | 0,0934 | 0,0273 | 0,0174 | 0,0004 |
Rio Grande do Norte | 0,0991 | 0,1664 | 0,1666 | 0,1017 | 0,0572 | 0,0309 | 0,0023 |
Paraíba | 0,0840 | 0,1580 | 0,1392 | 0,0740 | 0,0503 | 0,0201 | 0,0005 |
Pernambuco | 0,1025 | 0,1701 | 0,1218 | 0,0843 | 0,0461 | 0,0063 | 0,0049 |
Alagoas | 0,0781 | 0,1656 | 0,1101 | 0,0678 | 0,0307 | 0,0120 | 0,0037 |
Sergipe | 0,1284 | 0,1883 | 0,1498 | 0,0951 | 0,0541 | 0,0184 | 0,0000 |
Bahia | 0,0916 | 0,1763 | 0,1232 | 0,0862 | 0,0474 | 0,0258 | 0,0194 |
Região Sudeste | 0,0812 | 0,1393 | 0,1093 | 0,0621 | 0,0277 | 0,0075 | 0,0009 |
Minas Gerais | 0,0748 | 0,1334 | 0,1109 | 0,0657 | 0,0307 | 0,0087 | 0,0015 |
Espírito Santo | 0,0651 | 0,1356 | 0,1249 | 0,0714 | 0,0374 | 0,0125 | 0,0012 |
Rio de Janeiro | 0,0875 | 0,1517 | 0,1053 | 0,0645 | 0,0135 | 0,0117 | 0,0058 |
São Paulo | 0,0683 | 0,1109 | 0,0986 | 0,0683 | 0,0341 | 0,0070 | 0,0027 |
Região Sul | 0,0703 | 0,1264 | 0,1079 | 0,0833 | 0,0314 | 0,0107 | 0,0019 |
Paraná | 0,0757 | 0,1323 | 0,1066 | 0,0793 | 0,0308 | 0,0153 | 0,0030 |
Santa Catarina | 0,0795 | 0,1397 | 0,1141 | 0,0683 | 0,0327 | 0,0176 | 0,0001 |
Rio Grande do Sul | 0,0783 | 0,1285 | 0,0900 | 0,0913 | 0,0261 | 0,0211 | 0,0108 |
Região Centro-Oeste | 0,0663 | 0,1276 | 0,0891 | 0,0621 | 0,0343 | 0,0187 | 0,0140 |
Mato Grosso do Sul | 0,0890 | 0,1594 | 0,1047 | 0,0508 | 0,0293 | 0,0104 | 0,0027 |
Mato Grosso | 0,0782 | 0,1770 | 0,1094 | 0,0572 | 0,0393 | 0,0188 | 0,0000 |
Goiás | 0,1122 | 0,1748 | 0,1283 | 0,0531 | 0,0365 | 0,0092 | 0,0000 |
Distrito Federal | 0,0915 | 0,1600 | 0,0991 | 0,0421 | 0,0196 | 0,0037 | 0,0000 |
Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares Notas:
|