|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Taxa percentual de incremento médio anual, segundo Região e UF | ||
| Região e UF | 1991-2000 | 2001-2009 |
|---|---|---|
| Brasil | 1,64 | 1,32 |
| Região Norte | 2,86 | 1,89 |
| Rondônia | 2,24 | 0,83 |
| Acre | 3,29 | 2,37 |
| Amazonas | 3,31 | 2,02 |
| Roraima | 4,58 | 2,86 |
| Pará | 2,54 | 2,02 |
| Amapá | 5,77 | 2,91 |
| Tocantins | 2,61 | 1,10 |
| Região Nordeste | 1,31 | 1,30 |
| Maranhão | 1,54 | 1,32 |
| Piauí | 1,09 | 1,14 |
| Ceará | 1,75 | 1,56 |
| Rio Grande do Norte | 1,58 | 1,35 |
| Paraíba | 0,82 | 1,04 |
| Pernambuco | 1,19 | 1,20 |
| Alagoas | 1,31 | 1,25 |
| Sergipe | 2,03 | 1,33 |
| Bahia | 1,09 | 1,30 |
| Região Sudeste | 1,62 | 1,21 |
| Minas Gerais | 1,44 | 1,25 |
| Espírito Santo | 1,98 | 1,27 |
| Rio de Janeiro | 1,32 | 1,19 |
| São Paulo | 1,80 | 1,19 |
| Região Sul | 1,43 | 1,08 |
| Paraná | 1,40 | 1,23 |
| Santa Catarina | 1,87 | 1,46 |
| Rio Grande do Sul | 1,23 | 0,72 |
| Região Centro-Oeste | 2,39 | 1,98 |
| Mato Grosso do Sul | 1,75 | 1,40 |
| Mato Grosso | 2,40 | 2,02 |
| Goiás | 2,49 | 1,86 |
| Distrito Federal | 2,82 | 2,76 |
| Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas
preliminares Nota: As taxas de crescimento observadas no período 1991-2000 refletem a velocidade de crescimento observada entre os volumes populacionais enumerados nos respectivos recenseamentos. Já para o período intercensitário (2001-2009), esse indicador está sendo mensurado tendo como base as populações projetadas para o ano de 2001 e para o ano limite. | ||