![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa percentual de incremento médio anual, segundo Capitais | ||
Capital | 1991-2000 | 2001-2009 |
---|---|---|
Porto Velho | 1,72 | 1,43 |
Rio Branco | 2,83 | 1,99 |
Manaus | 3,76 | 2,28 |
Boa Vista | 3,77 | 3,13 |
Belém | 0,32 | 1,22 |
Macapá | 5,23 | 2,71 |
Palmas | 21,42 | 2,83 |
São Luís | 2,53 | 1,44 |
Teresina | 2,01 | 1,21 |
Fortaleza | 2,17 | 1,73 |
Natal | 1,81 | 1,39 |
João Pessoa | 2,08 | 1,83 |
Recife | 1,03 | 1,04 |
Maceió | 2,70 | 1,71 |
Aracaju | 1,55 | 1,89 |
Salvador | 1,85 | 2,37 |
Belo Horizonte | 1,16 | 1,03 |
Vitória | 1,38 | 0,98 |
Rio de Janeiro | 0,75 | 0,60 |
São Paulo | 0,88 | 0,63 |
Curitiba | 2,13 | 1,68 |
Florianópolis | 3,34 | 1,85 |
Porto Alegre | 0,83 | 0,56 |
Campo Grande | 2,64 | 1,33 |
Cuiabá | 2,07 | 1,39 |
Goiânia | 1,92 | 1,80 |
Brasília | 2,82 | 2,76 |
Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas
preliminares Nota: As taxas de crescimento observadas no período 1991-2000 refletem a velocidade de crescimento observada entre os volumes populacionais enumerados nos respectivos recenseamentos. Já para o período intercensitário (2001-2009), esse indicador está sendo mensurado tendo como base as populações projetadas para o ano de 2001 e para o ano limite. |