![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de prevalência (%) de excesso de peso em adultos de 20 a 59 anos de idade, por região, segundo componente,
faixa etária e sexo. Brasil, 1989. | ||||||||
Componente | Faixa etária | Sexo | Região Norte | Região Nordeste | Região Sudeste | Região Sul | Região Centro-Oeste | Brasil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobrepeso - 25 kg/m2 ≤ IMC < 30 kg/m2 | 20 a 29 anos | Masc | 15,6 | 9,6 | 17,6 | 19,4 | 16,4 | 15,6 |
Fem | 16,9 | 13,0 | 17,1 | 17,4 | 15,4 | 16,0 | ||
Total | 16,3 | 11,3 | 17,4 | 18,4 | 15,9 | 15,8 | ||
30 a 39 anos | Masc | 34,5 | 20,4 | 26,9 | 32,2 | 26,6 | 26,6 | |
Fem | 30,3 | 24,0 | 31,0 | 29,7 | 26,8 | 28,9 | ||
Total | 32,4 | 22,3 | 29,0 | 30,9 | 26,7 | 27,8 | ||
40 a 49 anos | Masc | 33,1 | 22,3 | 32,0 | 32,4 | 31,9 | 29,5 | |
Fem | 33,0 | 31,4 | 38,2 | 35,8 | 32,1 | 35,4 | ||
Total | 33,0 | 27,1 | 35,3 | 34,1 | 32,0 | 32,6 | ||
50 a 59 anos | Masc | 30,6 | 21,7 | 32,5 | 33,1 | 31,2 | 30,0 | |
Fem | 36,2 | 27,3 | 35,2 | 30,9 | 33,6 | 32,4 | ||
Total | 33,9 | 24,9 | 33,9 | 32,0 | 32,4 | 31,3 | ||
Total | Masc | 26,6 | 17,4 | 25,5 | 28,2 | 24,3 | 23,8 | |
Fem | 27,6 | 23,2 | 29,4 | 28,4 | 24,9 | 27,3 | ||
Total | 27,1 | 20,4 | 27,5 | 28,3 | 24,6 | 25,6 | ||
Obesidade - IMC ≥ 30 kg/m2 | 20 a 29 anos | Masc | 2,4 | 1,0 | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Fem | 4,3 | 2,7 | 5,2 | 6,2 | 4,7 | 4,6 | ||
Total | 3,3 | 1,9 | 4,2 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | ||
30 a 39 anos | Masc | 6,8 | 2,6 | 5,6 | 8,1 | 5,1 | 5,4 | |
Fem | 10,1 | 7,0 | 11,2 | 12,5 | 9,2 | 10,3 | ||
Total | 8,5 | 4,9 | 8,5 | 10,4 | 7,2 | 7,9 | ||
40 a 49 anos | Masc | 12,2 | 3,7 | 7,7 | 12,9 | 6,0 | 7,6 | |
Fem | 17,9 | 11,0 | 18,4 | 23,0 | 18,3 | 17,2 | ||
Total | 15,1 | 7,5 | 13,4 | 18,1 | 12,2 | 12,7 | ||
50 a 59 anos | Masc | 6,7 | 2,7 | 8,6 | 9,1 | 7,1 | 7,2 | |
Fem | 18,1 | 11,0 | 22,8 | 26,3 | 21,2 | 20,0 | ||
Total | 13,3 | 7,4 | 15,9 | 18,0 | 14,2 | 14,0 | ||
Total | Masc | 6,0 | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 4,9 | 5,1 | |
Fem | 11,1 | 7,7 | 13,9 | 15,9 | 10,7 | 12,3 | ||
Total | 8,6 | 5,1 | 9,9 | 11,9 | 7,9 | 8,8 | ||
Excesso de peso - IMC ≥ 25 kg/m2 | 20 a 29 anos | Masc | 18,0 | 10,7 | 20,8 | 21,9 | 19,4 | 18,1 |
Fem | 21,2 | 15,7 | 22,3 | 23,6 | 20,1 | 20,6 | ||
Total | 19,6 | 13,2 | 21,5 | 22,8 | 19,8 | 19,3 | ||
30 a 39 anos | Masc | 41,3 | 23,1 | 32,4 | 40,3 | 31,8 | 31,9 | |
Fem | 40,4 | 31,0 | 42,2 | 42,2 | 35,9 | 39,1 | ||
Total | 40,8 | 27,3 | 37,5 | 41,3 | 33,9 | 35,7 | ||
40 a 49 anos | Masc | 45,2 | 26,0 | 39,7 | 45,3 | 37,9 | 37,1 | |
Fem | 51,0 | 42,4 | 56,6 | 58,8 | 50,3 | 52,6 | ||
Total | 48,1 | 34,6 | 48,7 | 52,2 | 44,2 | 45,3 | ||
50 a 59 anos | Masc | 37,3 | 24,4 | 41,1 | 42,3 | 38,3 | 37,3 | |
Fem | 54,3 | 38,2 | 58,0 | 57,3 | 54,8 | 52,4 | ||
Total | 47,2 | 32,2 | 49,7 | 50,0 | 46,7 | 45,3 | ||
Total | Masc | 32,5 | 19,8 | 31,2 | 35,8 | 29,2 | 28,9 | |
Fem | 38,7 | 30,9 | 43,3 | 44,3 | 35,6 | 39,6 | ||
Total | 35,7 | 25,6 | 37,5 | 40,2 | 32,5 | 34,4 | ||
Fonte: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 1989 Nota: Até o IDB-2008, este indicador era numerado como D.24, e tinha como fonte o Inquérito Domiciliar de Comportamentos de Risco de Morbidade Referida de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, de 2002/2003 e 2004/2005. |