As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Valor do gasto público com saneamento, valor do PIB e proporção (%) do gasto público com saneamento,
segundo Região e UF Brasil, 1996 | |||
Região e UF | Valor do gasto público com saneamento (R$) | Valor do PIB (milhões de R$) | % gasto público com saneamento |
---|---|---|---|
Brasil | 2.640.567.788,26 | 778.888 | 0,34 |
Região Norte | 118.601.189,60 | 36.153 | 0,33 |
Rondônia | 5.541.545,07 | 3.639 | 0,15 |
Acre | 5.622.617,64 | 1.148 | 0,49 |
Amazonas | 27.707.753,00 | 14.090 | 0,20 |
Roraima | 10.975.318,00 | 547 | 2,01 |
Pará | 53.737.829,89 | 13.855 | 0,39 |
Amapá | 3.060.153,00 | 1.340 | 0,23 |
Tocantins | 11.955.973,00 | 1.534 | 0,78 |
Região Nordeste | 371.755.989,35 | 102.598 | 0,36 |
Maranhão | 27.938.132,32 | 6.873 | 0,41 |
Piauí | 8.298.447,76 | 3.902 | 0,21 |
Ceará | 98.925.004,00 | 15.641 | 0,63 |
Rio Grande do Norte | 14.063.081,98 | 5.876 | 0,24 |
Paraíba | 17.151.875,75 | 6.549 | 0,26 |
Pernambuco | 37.663.437,18 | 21.391 | 0,18 |
Alagoas | 13.862.253,68 | 5.072 | 0,27 |
Sergipe | 18.463.042,21 | 4.304 | 0,43 |
Bahia | 135.390.714,47 | 32.990 | 0,41 |
Região Sudeste | 1.618.955.318,46 | 452.306 | 0,36 |
Minas Gerais | 214.582.017,80 | 78.604 | 0,27 |
Espírito Santo | 13.755.876,10 | 14.909 | 0,09 |
Rio de Janeiro | 321.156.125,35 | 86.758 | 0,37 |
São Paulo | 1.069.461.299,21 | 272.035 | 0,39 |
Região Sul | 198.976.994,78 | 140.437 | 0,14 |
Paraná | 65.642.894,63 | 47.720 | 0,14 |
Santa Catarina | 38.909.692,10 | 29.454 | 0,13 |
Rio Grande do Sul | 94.424.408,05 | 63.263 | 0,15 |
Região Centro-Oeste | 103.007.465,07 | 47.394 | 0,22 |
Mato Grosso do Sul | 10.482.132,03 | 8.317 | 0,13 |
Mato Grosso | 16.824.636,04 | 7.946 | 0,21 |
Goiás | 25.459.750,00 | 14.592 | 0,17 |
Distrito Federal | 50.240.947,00 | 16.539 | 0,30 |
Brasil, não discriminado | 229.270.831,00 | - | - |
Fonte: IPEA/DISOC Nota: Foi considerado o PIB calculado segundo a referência 1985. |