As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de incidência anual de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Capital Sexo feminino Brasil, 2008 e 2009 | |||||||||
Capital | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Mama | Colo do útero | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 16,22 | 1,17 | 8,37 | 7,84 | 30,90 | 38,57 | 0,51 | 1,14 | 40,83 |
Rio Branco | 7,44 | 1,53 | 7,83 | 3,53 | 18,67 | 16,49 | 0,00 | 0,74 | 34,46 |
Manaus | 10,77 | 0,90 | 10,01 | 8,18 | 25,24 | 43,62 | 2,24 | 0,67 | 37,77 |
Boa Vista | 6,14 | 0,61 | 3,93 | 3,28 | 15,46 | 23,92 | 0,57 | 2,82 | 0,00 |
Belém | 10,12 | 0,71 | 14,68 | 10,08 | 45,59 | 49,49 | 4,88 | 0,44 | 60,14 |
Macapá | 6,38 | 0,91 | 8,46 | 4,21 | 15,42 | 23,87 | 2,71 | 0,62 | 31,42 |
Palmas | 3,18 | 2,25 | 4,63 | 4,11 | 16,44 | 13,53 | 1,10 | 0,00 | 28,96 |
São Luís | 8,11 | 0,85 | 6,48 | 7,71 | 28,74 | 37,30 | 2,51 | 0,83 | 45,76 |
Teresina | 4,88 | 1,25 | 4,79 | 8,58 | 36,14 | 30,56 | 4,15 | 0,79 | 61,69 |
Fortaleza | 11,99 | 2,19 | 8,34 | 10,80 | 49,64 | 18,49 | 3,20 | 1,57 | 43,62 |
Natal | 10,22 | 1,52 | 9,97 | 11,67 | 45,30 | 22,07 | 6,75 | 1,52 | 106,12 |
João Pessoa | 7,68 | 1,15 | 7,38 | 10,39 | 49,51 | 19,54 | 5,56 | 3,10 | 66,86 |
Recife | 12,92 | 2,05 | 9,11 | 21,82 | 87,90 | 25,26 | 3,97 | 2,14 | 50,94 |
Maceió | 10,26 | 1,32 | 5,56 | 7,67 | 35,55 | 24,02 | 3,77 | 0,70 | 43,99 |
Aracaju | 9,68 | 1,95 | 4,74 | 10,92 | 62,21 | 26,68 | 6,25 | 2,02 | 68,15 |
Salvador | 8,18 | 2,25 | 7,50 | 12,86 | 50,87 | 21,36 | 5,21 | 1,21 | 38,64 |
Belo Horizonte | 10,72 | 3,27 | 10,59 | 22,24 | 64,97 | 17,35 | 4,59 | 4,72 | 53,28 |
Vitória | 12,66 | 3,10 | 15,01 | 22,78 | 81,43 | 26,33 | 4,96 | 4,54 | 139,94 |
Rio de Janeiro | 19,62 | 2,55 | 11,53 | 37,72 | 120,93 | 25,05 | 6,95 | 3,96 | 69,85 |
São Paulo | 14,05 | 2,51 | 12,40 | 32,40 | 95,30 | 20,18 | 4,62 | 5,24 | 64,45 |
Curitiba | 15,66 | 3,15 | 10,43 | 26,49 | 76,02 | 23,10 | 5,54 | 7,39 | 77,39 |
Florianópolis | 14,16 | 0,96 | 9,65 | 26,19 | 62,45 | 19,18 | 5,59 | 7,94 | 171,42 |
Porto Alegre | 28,74 | 5,47 | 12,36 | 44,97 | 119,72 | 29,51 | 7,01 | 10,12 | 67,04 |
Campo Grande | 11,71 | 2,87 | 7,65 | 18,84 | 63,72 | 30,87 | 5,10 | 2,33 | 81,64 |
Cuiabá | 7,85 | 1,08 | 7,47 | 9,55 | 34,99 | 17,75 | 2,71 | 3,61 | 67,38 |
Goiânia | 10,98 | 2,02 | 6,62 | 17,97 | 50,49 | 23,26 | 5,15 | 2,96 | 75,30 |
Brasília | 7,20 | 1,74 | 7,26 | 15,52 | 51,11 | 16,80 | 2,76 | 2,29 | 34,93 |
Fonte: Ministério da
Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca Nota: As estimativas do Inca atualmente são feitas a cada 2 anos, em função da estabilidade da ocorrência, com pouca variação anual; portanto, a taxa de incidência calculada é anual e os valores apresentados na tabela são válidos para o ano de 2008 e para o ano de 2009. |