As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de incidência anual de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Capital Sexo feminino Brasil, 2006 e 2007 | |||||||||
Capital | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Mama | Colo do útero | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 15,01 | 0,00 | 11,17 | 5,17 | 32,69 | 28,70 | 2,27 | 0,00 | 35,47 |
Rio Branco | 8,40 | 1,36 | 7,22 | 3,77 | 18,87 | 20,54 | 0,69 | 0,80 | 21,73 |
Manaus | 10,10 | 0,89 | 11,44 | 9,38 | 28,64 | 49,31 | 2,23 | 0,62 | 59,89 |
Boa Vista | 6,05 | 0,00 | 2,79 | 1,55 | 11,39 | 23,83 | 0,69 | 2,10 | 0,00 |
Belém | 11,48 | 0,96 | 16,77 | 10,46 | 45,54 | 54,77 | 4,56 | 0,34 | 86,52 |
Macapá | 5,07 | 1,29 | 8,58 | 1,57 | 15,20 | 25,46 | 1,77 | 0,00 | 64,29 |
Palmas | 3,24 | 2,39 | 6,38 | 2,45 | 18,58 | 13,81 | 1,12 | 0,00 | 20,69 |
São Luís | 6,99 | 0,64 | 7,54 | 9,00 | 30,64 | 42,56 | 1,70 | 0,23 | 55,14 |
Teresina | 5,73 | 1,18 | 4,50 | 7,81 | 34,46 | 33,79 | 1,84 | 1,76 | 60,40 |
Fortaleza | 12,07 | 2,08 | 10,19 | 11,41 | 52,61 | 19,51 | 2,67 | 1,85 | 55,38 |
Natal | 9,44 | 1,19 | 10,42 | 10,06 | 45,81 | 26,02 | 7,56 | 5,11 | 122,15 |
João Pessoa | 6,86 | 2,53 | 7,79 | 10,36 | 44,83 | 13,20 | 5,31 | 3,10 | 53,55 |
Recife | 12,94 | 2,29 | 10,50 | 19,93 | 91,26 | 29,66 | 4,16 | 2,51 | 99,43 |
Maceió | 6,67 | 0,88 | 5,50 | 6,88 | 37,68 | 19,21 | 4,64 | 0,53 | 39,78 |
Aracaju | 11,60 | 1,69 | 4,91 | 11,60 | 64,63 | 31,36 | 5,46 | 1,81 | 57,76 |
Salvador | 8,24 | 1,83 | 7,63 | 13,30 | 54,67 | 24,84 | 5,72 | 0,86 | 49,22 |
Belo Horizonte | 9,06 | 3,41 | 12,56 | 20,61 | 65,95 | 19,83 | 4,57 | 4,07 | 71,17 |
Vitória | 13,34 | 2,77 | 16,01 | 22,72 | 72,01 | 31,70 | 4,03 | 3,56 | 130,40 |
Rio de Janeiro | 19,66 | 2,80 | 13,30 | 38,09 | 128,68 | 26,49 | 7,51 | 4,64 | 75,79 |
São Paulo | 14,16 | 2,59 | 13,98 | 33,31 | 100,48 | 23,11 | 5,05 | 6,03 | 61,90 |
Curitiba | 15,62 | 4,32 | 11,72 | 26,49 | 77,88 | 28,62 | 5,99 | 7,07 | 92,41 |
Florianópolis | 16,86 | 2,16 | 9,18 | 25,15 | 73,57 | 25,35 | 5,08 | 10,15 | 150,05 |
Porto Alegre | 29,40 | 5,59 | 13,05 | 48,06 | 146,83 | 33,38 | 5,99 | 10,19 | 67,74 |
Campo Grande | 10,75 | 3,59 | 9,97 | 19,13 | 66,63 | 32,52 | 4,98 | 2,92 | 49,47 |
Cuiabá | 6,37 | 1,23 | 6,46 | 9,41 | 37,20 | 17,58 | 2,14 | 3,61 | 68,16 |
Goiânia | 10,57 | 2,35 | 6,40 | 17,05 | 47,66 | 26,18 | 3,58 | 2,69 | 111,17 |
Brasília | 7,58 | 2,03 | 7,27 | 14,85 | 53,23 | 18,00 | 2,67 | 3,12 | 45,96 |
Fonte: Ministério da
Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca Nota: As estimativas do Inca atualmente são feitas a cada 2 anos, em função da estabilidade da ocorrência, com pouca variação anual; portanto, a taxa de incidência calculada é anual e os valores apresentados na tabela são válidos para o ano de 2006 e para o ano de 2007. |