As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de incidência de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região e UF Sexo feminino Brasil, 2003 | |||||||||
Região e UF | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Mama | Colo do útero | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 7,72 | 2,33 | 7,81 | 11,73 | 46,35 | 18,32 | 3,22 | 2,40 | 47,80 |
Região Norte | 2,85 | 0,38 | 3,61 | 2,41 | 7,41 | 12,91 | 1,73 | 0,24 | 6,99 |
Rondônia | 3,56 | 0,64 | 3,39 | 1,59 | 6,88 | 7,03 | 2,34 | 0,24 | 12,23 |
Acre | 3,30 | 0,00 | 3,20 | 1,22 | 5,54 | 11,30 | 0,84 | 0,29 | 2,79 |
Amazonas | 3,40 | 0,39 | 4,10 | 3,42 | 9,58 | 19,02 | 1,47 | 0,11 | 7,69 |
Roraima | 2,68 | 0,41 | 3,85 | 1,17 | 8,86 | 10,45 | 4,05 | 0,00 | 0,00 |
Pará | 2,39 | 0,35 | 3,78 | 2,64 | 7,29 | 11,89 | 1,63 | 0,35 | 5,94 |
Amapá | 3,31 | 0,48 | 4,71 | 0,85 | 3,63 | 18,07 | 3,67 | 0,00 | 9,78 |
Tocantins | 2,78 | 0,32 | 1,35 | 1,22 | 5,44 | 9,30 | 1,15 | 0,14 | 7,69 |
Região Nordeste | 3,10 | 0,69 | 3,06 | 3,63 | 21,02 | 14,16 | 2,05 | 0,41 | 10,92 |
Maranhão | 1,39 | 0,21 | 1,20 | 1,31 | 7,59 | 13,82 | 0,23 | 0,07 | 3,07 |
Piauí | 2,73 | 0,36 | 1,21 | 1,86 | 9,76 | 13,17 | 0,53 | 0,17 | 7,89 |
Ceará | 4,18 | 0,92 | 5,75 | 3,33 | 26,16 | 12,89 | 2,80 | 0,43 | 15,33 |
Rio Grande do Norte | 3,57 | 0,70 | 4,13 | 4,25 | 27,22 | 16,00 | 2,34 | 0,74 | 22,34 |
Paraíba | 2,26 | 0,42 | 2,20 | 2,04 | 15,09 | 7,15 | 1,32 | 0,20 | 5,26 |
Pernambuco | 4,71 | 1,01 | 3,52 | 6,55 | 34,69 | 22,30 | 3,03 | 0,75 | 19,28 |
Alagoas | 2,33 | 0,44 | 2,02 | 1,97 | 13,49 | 10,95 | 1,29 | 0,30 | 4,38 |
Sergipe | 4,64 | 0,52 | 1,87 | 3,20 | 18,33 | 17,70 | 1,40 | 0,41 | 3,94 |
Bahia | 2,36 | 0,79 | 2,81 | 4,12 | 20,09 | 11,88 | 2,53 | 0,42 | 9,64 |
Região Sudeste | 10,13 | 2,89 | 11,43 | 19,17 | 73,68 | 20,00 | 4,93 | 3,90 | 72,50 |
Minas Gerais | 7,16 | 3,66 | 9,30 | 10,78 | 44,01 | 15,07 | 3,25 | 1,78 | 70,18 |
Espírito Santo | 6,95 | 3,45 | 9,66 | 11,60 | 40,44 | 28,24 | 3,61 | 2,24 | 34,23 |
Rio de Janeiro | 13,54 | 3,18 | 12,41 | 23,97 | 103,89 | 25,95 | 7,24 | 3,08 | 71,89 |
São Paulo | 10,46 | 2,37 | 12,20 | 21,90 | 78,69 | 19,32 | 4,94 | 5,38 | 77,03 |
Região Sul | 11,86 | 5,25 | 8,19 | 11,15 | 39,58 | 17,65 | 1,96 | 3,39 | 54,84 |
Paraná | 9,36 | 4,63 | 8,28 | 9,00 | 31,13 | 16,64 | 2,38 | 2,79 | 52,38 |
Santa Catarina | 8,28 | 3,17 | 7,40 | 8,16 | 30,56 | 15,18 | 1,36 | 4,43 | 52,38 |
Rio Grande do Sul | 16,08 | 6,92 | 8,53 | 14,73 | 52,20 | 19,89 | 1,87 | 3,41 | 58,42 |
Região Centro-Oeste | 8,15 | 1,38 | 8,44 | 9,84 | 36,61 | 32,26 | 1,67 | 1,44 | 74,04 |
Mato Grosso do Sul | 9,48 | 1,74 | 10,85 | 12,40 | 42,93 | 32,88 | 2,34 | 1,77 | 51,37 |
Mato Grosso | 6,39 | 0,87 | 7,13 | 5,90 | 24,26 | 33,88 | 0,86 | 0,67 | 47,42 |
Goiás | 9,38 | 1,41 | 8,22 | 9,01 | 32,95 | 33,06 | 1,88 | 0,93 | 100,76 |
Distrito Federal | 5,98 | 1,54 | 8,14 | 13,82 | 53,15 | 27,95 | 1,45 | 3,18 | 63,22 |
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca |