Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de morbidade

idb2009

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

D.5 Taxa de incidência de neoplasias malignas

 

Taxa de incidência de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Capital
Sexo feminino
Brasil, 2003
Capital Pulmão, traquéia e brônquios Esôfago Estômago Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus Mama Colo do útero Lábio e cavidade oral Melanoma maligno da pele Outras neoplasias malignas da pele
Porto Velho 6,52 0,34 3,84 2,79 10,61 13,26 3,43 0,51 9,08
Rio Branco 5,35 0,00 3,97 2,25 7,71 17,39 1,69 0,00 5,94
Manaus 5,83 0,71 7,01 6,43 17,69 33,76 2,62 0,21 13,97
Boa Vista 3,42 0,00 4,90 1,30 12,45 10,98 0,79 0,00 0,00
Belém 6,64 1,08 11,00 8,42 23,81 32,39 4,68 0,74 19,01
Macapá 4,98 0,59 3,72 1,43 4,63 23,44 3,65 0,00 17,12
Palmas 1,36 0,00 1,39 0,00 5,02 9,76 0,00 0,00 0,00
São Luís 4,99 0,61 4,90 6,16 27,29 48,68 0,70 0,14 5,94
Teresina 5,36 0,36 2,01 3,96 22,08 30,25 0,85 0,65 11,83
Fortaleza 8,18 1,15 7,63 7,09 44,31 13,59 3,21 0,93 12,27
Natal 5,01 1,17 6,81 8,16 45,17 28,75 6,28 2,83 33,73
João Pessoa 3,47 1,58 3,94 6,15 33,55 5,76 2,97 0,77 8,76
Recife 8,98 1,48 6,22 15,36 79,35 33,99 4,66 1,63 28,04
Maceió 4,86 1,03 3,81 4,44 31,66 19,91 2,98 0,60 8,76
Aracaju 8,00 0,65 3,89 8,51 43,20 29,49 2,25 1,01 7,69
Salvador 5,31 1,10 5,66 11,04 52,89 23,33 5,23 1,05 19,71
Belo Horizonte 10,26 4,43 13,95 20,29 84,17 22,40 4,96 3,37 91,65
Vitória 9,07 3,05 13,05 26,48 78,40 38,20 6,40 3,26 95,86
Rio de Janeiro 17,99 2,70 14,70 35,19 139,79 27,01 9,13 4,77 94,15
São Paulo 12,76 2,40 14,69 30,78 106,66 23,61 7,42 6,04 72,35
Curitiba 11,86 4,58 9,62 13,05 85,33 21,53 2,30 4,67 42,77
Florianópolis 10,69 2,29 8,35 13,64 62,16 19,30 1,19 5,17 82,50
Porto Alegre 22,30 5,33 9,43 25,13 89,29 23,85 2,87 4,76 32,33
Campo Grande 10,94 2,17 12,73 20,47 66,22 40,55 3,64 3,12 12,50
Cuiabá 7,62 1,10 7,62 11,53 40,78 38,19 3,16 1,45 76,71
Goiânia 9,53 1,65 8,55 17,16 55,61 45,51 2,75 1,85 116,98
Brasília 5,98 1,54 8,14 13,82 53,15 27,95 1,45 3,18 63,22
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início