As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de incidência de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Capital Sexo feminino Brasil, 2002 | |||||||||
Capital | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Mama | Colo do útero | Lábios e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 4,47 | 0,00 | 2,23 | 2,05 | 6,96 | 22,16 | 4,19 | 0,30 | 9,63 |
Rio Branco | 3,69 | 0,00 | 3,38 | 1,04 | 6,36 | 24,16 | 1,70 | 0,00 | 6,30 |
Manaus | 4,00 | 0,44 | 5,32 | 5,17 | 15,69 | 43,99 | 1,91 | 0,00 | 11,85 |
Boa Vista | 2,04 | 0,00 | 5,25 | 1,12 | 14,82 | 12,62 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Belém | 4,77 | 0,58 | 10,22 | 7,19 | 21,79 | 42,77 | 4,14 | 0,55 | 19,26 |
Macapá | 4,03 | 0,00 | 3,71 | 2,10 | 4,17 | 32,78 | 4,67 | 0,00 | 18,15 |
Palmas | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 12,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
São Luís | 3,63 | 0,69 | 4,45 | 5,19 | 27,30 | 57,51 | 0,73 | 0,15 | 6,31 |
Teresina | 3,38 | 0,45 | 2,44 | 3,29 | 20,82 | 33,58 | 0,54 | 0,49 | 7,66 |
Fortaleza | 5,75 | 1,54 | 7,45 | 5,78 | 41,45 | 15,88 | 2,70 | 0,92 | 15,33 |
Natal | 3,75 | 1,43 | 6,88 | 7,05 | 46,23 | 32,21 | 4,48 | 3,73 | 30,20 |
João Pessoa | 2,52 | 2,20 | 4,56 | 4,83 | 32,72 | 7,14 | 2,10 | 0,21 | 21,19 |
Recife | 6,73 | 1,78 | 5,92 | 14,04 | 75,78 | 38,72 | 4,04 | 1,68 | 17,13 |
Maceió | 3,52 | 1,28 | 3,73 | 3,92 | 28,82 | 21,16 | 3,21 | 0,80 | 11,72 |
Aracaju | 6,01 | 0,91 | 4,78 | 7,51 | 40,40 | 31,58 | 2,51 | 0,55 | 11,72 |
Salvador | 3,47 | 1,43 | 5,58 | 10,16 | 51,01 | 26,66 | 3,69 | 1,29 | 22,99 |
Belo Horizonte | 10,51 | 5,43 | 12,82 | 18,96 | 71,17 | 24,80 | 5,21 | 3,00 | 60,47 |
Vitória | 9,68 | 4,14 | 10,73 | 24,64 | 72,25 | 59,79 | 5,77 | 4,40 | 82,57 |
Rio de Janeiro | 17,95 | 3,14 | 13,97 | 32,01 | 119,49 | 30,62 | 8,75 | 4,20 | 66,29 |
São Paulo | 12,75 | 2,78 | 13,87 | 28,17 | 90,44 | 25,69 | 6,88 | 5,08 | 53,49 |
Curitiba | 10,70 | 4,01 | 10,11 | 15,00 | 77,08 | 24,77 | 3,38 | 0,83 | 43,66 |
Florianópolis | 9,65 | 1,56 | 8,13 | 14,63 | 55,97 | 19,57 | 1,16 | 0,57 | 63,67 |
Porto Alegre | 20,76 | 4,93 | 9,30 | 25,83 | 81,59 | 26,28 | 3,66 | 0,88 | 29,10 |
Campo Grande | 9,14 | 4,03 | 10,71 | 19,64 | 70,15 | 41,13 | 2,75 | 2,21 | 37,73 |
Cuiabá | 7,27 | 2,56 | 6,80 | 12,92 | 42,59 | 38,26 | 3,42 | 1,52 | 16,98 |
Goiânia | 6,27 | 2,06 | 7,94 | 17,40 | 60,11 | 43,99 | 2,01 | 1,95 | 69,81 |
Brasília | 6,38 | 2,89 | 7,20 | 15,85 | 54,53 | 26,50 | 1,20 | 2,51 | 56,60 |
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca |