Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de morbidade

idb2009

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

D.5 Taxa de incidência de neoplasias malignas

 

Taxa de incidência de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região e UF
Sexo masculino
Brasil, 2001
Região e UF Pulmão, traquéia e brônquios Esôfago Estômago Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus Próstata Lábio e cavidade oral Melanoma maligno da pele Outras neoplasias malignas da pele
Brasil 17,88 7,96 18,29 9,31 24,94 9,50 1,66 33,21
Região Norte 5,37 1,15 7,15 1,19 4,32 2,20 0,27 8,66
Rondônia 5,57 2,04 8,32 0,76 5,27 1,47 0,29 18,78
Acre 5,06 0,70 7,48 1,39 4,65 1,55 0,00 5,81
Amazonas 7,17 1,30 6,28 1,46 3,98 2,47 0,38 10,41
Roraima 8,24 2,26 7,93 1,12 7,49 2,25 0,37 0,00
Pará 4,56 0,98 7,36 1,26 3,93 2,43 0,30 7,15
Amapá 7,42 1,25 14,50 1,07 3,84 3,09 0,00 11,90
Tocantins 3,52 0,44 3,33 0,63 5,19 1,08 0,00 2,75
Região Nordeste 4,93 1,81 6,66 2,93 16,03 3,43 0,42 9,76
Maranhão 2,70 0,31 3,22 1,62 6,86 0,94 0,06 2,86
Piauí 3,64 0,79 3,13 1,98 12,13 1,63 0,30 3,91
Ceará 5,31 2,43 11,32 2,53 18,19 2,91 0,47 12,20
Rio Grande do Norte 6,22 1,70 9,87 4,63 20,58 4,58 0,61 16,98
Paraíba 3,66 1,50 4,80 2,05 10,62 1,92 0,41 6,05
Pernambuco 7,74 2,39 7,32 3,87 24,36 5,58 0,76 17,48
Alagoas 3,10 1,40 3,45 1,33 8,96 1,79 0,27 4,46
Sergipe 4,62 1,36 5,17 3,45 16,99 4,00 0,32 3,62
Bahia 4,80 2,24 6,59 3,50 16,55 4,33 0,38 9,63
Região Sudeste 25,27 10,85 27,89 14,42 35,78 15,26 2,75 43,24
Minas Gerais 15,35 10,70 21,97 7,16 27,51 8,66 1,54 44,18
Espírito Santo 17,88 9,17 27,40 7,86 25,24 14,71 1,94 20,84
Rio de Janeiro 36,31 10,00 27,56 18,07 43,90 19,80 2,54 38,26
São Paulo 26,52 11,38 30,95 17,12 37,62 16,79 3,49 46,58
Região Sul 32,24 16,34 22,21 12,28 22,27 10,82 1,38 55,16
Paraná 18,57 13,73 23,15 10,24 18,93 11,06 0,87 44,49
Santa Catarina 26,14 13,41 22,40 8,56 16,45 8,99 1,46 57,61
Rio Grande do Sul 48,40 20,40 21,20 16,20 28,53 11,56 1,81 63,97
Região Centro-Oeste 8,40 4,87 10,79 6,77 23,69 4,23 2,19 47,36
Mato Grosso do Sul 9,73 6,60 13,67 8,78 31,69 5,02 1,75 59,42
Mato Grosso 6,17 4,03 9,35 4,73 17,23 4,22 1,37 44,69
Goiás 8,71 4,52 10,05 6,07 22,70 3,63 1,95 45,57
Distrito Federal 9,16 5,05 11,51 9,10 26,19 4,93 4,34 42,62
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início