As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de incidência de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Capital Sexo masculino Brasil, 2001 | ||||||||
Capital | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Próstata | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 7,16 | 2,15 | 10,59 | 0,77 | 4,97 | 1,19 | 0,00 | 30,62 |
Rio Branco | 6,92 | 1,09 | 8,88 | 1,51 | 5,72 | 2,66 | 0,00 | 12,70 |
Manaus | 13,35 | 2,61 | 10,39 | 2,63 | 6,97 | 5,01 | 0,81 | 19,42 |
Boa Vista | 9,14 | 3,22 | 9,20 | 0,70 | 9,84 | 2,04 | 0,57 | 0,00 |
Belém | 14,84 | 2,73 | 19,35 | 4,58 | 12,01 | 8,98 | 1,13 | 26,14 |
Macapá | 8,66 | 1,79 | 18,04 | 1,63 | 5,06 | 3,92 | 0,00 | 14,56 |
Palmas | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
São Luís | 9,45 | 1,25 | 13,64 | 5,42 | 24,62 | 4,27 | 0,27 | 12,62 |
Teresina | 7,28 | 1,41 | 5,24 | 4,97 | 26,91 | 3,17 | 0,66 | 5,74 |
Fortaleza | 12,68 | 4,87 | 17,53 | 5,20 | 33,99 | 5,13 | 1,39 | 15,77 |
Natal | 12,49 | 2,74 | 15,36 | 10,26 | 39,70 | 11,56 | 3,78 | 26,39 |
João Pessoa | 7,92 | 6,08 | 8,99 | 6,46 | 19,57 | 6,18 | 0,99 | 13,48 |
Recife | 17,67 | 3,25 | 11,85 | 8,49 | 46,04 | 10,49 | 2,34 | 29,25 |
Maceió | 6,76 | 2,99 | 6,95 | 3,35 | 18,75 | 4,02 | 0,87 | 13,77 |
Aracaju | 10,50 | 2,71 | 10,56 | 7,11 | 35,44 | 10,78 | 0,51 | 8,60 |
Salvador | 12,83 | 4,72 | 11,72 | 8,90 | 34,83 | 12,84 | 1,07 | 23,80 |
Belo Horizonte | 24,07 | 12,13 | 27,02 | 10,56 | 45,97 | 12,56 | 2,28 | 52,32 |
Vitória | 31,53 | 12,83 | 28,58 | 18,25 | 45,84 | 28,31 | 5,29 | 31,85 |
Rio de Janeiro | 47,46 | 9,60 | 29,50 | 26,89 | 60,32 | 24,12 | 4,28 | 45,12 |
São Paulo | 32,51 | 11,27 | 35,04 | 23,59 | 44,90 | 18,54 | 4,09 | 46,45 |
Curitiba | 19,45 | 12,91 | 21,36 | 16,48 | 23,39 | 13,16 | 1,54 | 53,37 |
Florianópolis | 44,79 | 11,14 | 24,21 | 14,48 | 26,37 | 9,73 | 2,75 | 53,37 |
Porto Alegre | 50,17 | 16,70 | 20,05 | 25,72 | 37,35 | 12,92 | 2,39 | 39,32 |
Campo Grande | 10,41 | 8,46 | 14,12 | 14,07 | 39,92 | 7,75 | 2,21 | 81,67 |
Cuiabá | 8,79 | 5,38 | 9,67 | 8,62 | 25,96 | 6,74 | 3,52 | 59,39 |
Goiânia | 12,27 | 5,45 | 11,61 | 9,45 | 30,31 | 5,92 | 3,08 | 70,00 |
Brasília | 9,16 | 5,05 | 11,51 | 9,10 | 26,19 | 4,93 | 4,34 | 42,62 |
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca |